Наявність лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів, благодійної діяльності і гуманітарної допомоги станом на 24 травня 2023 року
Інформація
щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів, благодійної діяльності і гуманітарної допомоги станом на 24 травня 2023 року по
КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» СМР
Лікарські засоби та харчові продукти для спеціального дієтичного споживання | |||||
Торгівельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
Адреналін 0,18% | Епінефрину гідротартрат | амп. 1 мл. | Кошти НСЗУ | 400 | 02.2024 |
Аміодарон | Аміодарон | табл.200мг | Кошти НСЗУ | 60 | 06.2025 |
Амлодіпін | Амлодіпін | табл.5мг | Кошти НСЗУ | 400 | 05.2025 |
Амоксіл | Амоксициліну тригідрат | табл. 0,5г | Кошти НСЗУ | 60 | 08.2024 |
Аналгін 50% | Метамізол натрію | амп. 2 мл. | Кошти НСЗУ | 160 | 04.2024 |
Анапірон 10мг/мл | Парацетамол | фл.100мл. | Кошти НСЗУ | 438 | 12.2024 |
Анаприлін | Пропранолол | табл.40мг. | Кошти НСЗУ | 100 | 12.2026 |
Аритмил 50мг/мл | Аміодарон | амп.3 мл. | Кошти НСЗУ | 100 | 08.2024 |
Атрогрел | Клопідогрель | табл.75мг. | Кошти НСЗУ | 180 | 09.2024 |
Атропін 0,1% | Атропіну сульфат | амп. 1 мл. | Кошти НСЗУ | 120 | 05.2025 |
Ацикловір | Ацикловір | табл. 200 мг | Кошти НСЗУ | 40 | 06.2024 |
Бензилбензоату емульсія 20% | Бензил бензоат | фл. 50г. | Кошти НСЗУ | 3 | 11.2024 |
Бісопрол | Бісопрололу фумарат | табл.. 10мг. | Кошти НСЗУ | 1270 | 11.2025 |
Бісопролол-Астрафарм | Бісопрололу фумарат | табл.. 10мг. | Кошти НСЗУ | 160 | 05.2025 |
Торгівельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
Бісопрол | Бісопрололу фумарат | табл. 5 мг. | Кошти НСЗУ | 6370 | 07.2025 |
Варфарин-ФС | Варфарин | табл. 2,5 мг. | Кошти НСЗУ | 1600 | 01.2026 |
Вітаксон | Тіаміну гідрохлорид, піридоксину гідрохлорид, ціанокобаламін | амп. 2 мл | Кошти НСЗУ | 20 | 11.2024 |
Вітамін В6 5% | Піридоксину гідрохлорид, | амп. 1 мл | Кошти НСЗУ | 100 | 10.2025 |
Вода для ін’єкцій | Вода для ін’єкцій | амп. 5 мл. | Кошти НСЗУ | 400 | 02.2026 |
Вугілля активоване | Вугілля активоване | табл. 0,25 гр. | Кошти НСЗУ | 200 | 06.2024 |
Вугілля активоване | Вугілля активоване | табл. 0,25 гр. | Кошти НСЗУ | 500 | 12.2024 |
Галоприл 5 мг/мл | Галоперидол | амп. 1 мл. | Кошти НСЗУ | 10 | 02.2025 |
Гекодез 6 % | Гідроксіетилкрохмаль | фл. 400 мл | Кошти НСЗУ | 238 | 04.2024 |
Гекодез 6 % | Гідроксіетилкрохмаль | фл. 200 мл | Кошти НСЗУ | 369 | 06.2024 |
Гемотран 100мг/мл | Транексамова кислота | амп. 5 мл. | Кошти НСЗУ | 750 | 11.2024 |
Гентаміцин 4 мг/мл | Гентаміцин | амп. 2 мл. | Кошти НСЗУ | 140 | 04.2025 |
Гентасепт | Гентаміцин сульфат,L-триптофан,цинка сульфат гептагідрат | фл.5г. | Кошти НСЗУ | 20 | 12.2026 |
Гепарин 5000МО/мл | Гепарин | фл. 5 мл. | Кошти НСЗУ | 315 | 12.2023 |
Герпевір | Ацикловір | фл.250 мг. | Кошти НСЗУ | 10 | 01.2025 |
Глюкоза 40% | Глюкоза | амп. 20 мл. | Кошти НСЗУ | 250 | 04.2027 |
Глюкоза 40% | Глюкоза | амп. 10 мл. | Кошти НСЗУ | 90 | 09.2027 |
Глюкоза 50мг/мл. | Глюкоза | фл. 200 мл | Кошти НСЗУ | 654 | 03.2025 |
Декасан 0,02% | Декаметоксин | фл. 200мл. | Кошти НСЗУ | 30 | 10.2025 |
Дексмедетомідин 100мкг/мл | Дексмедетомідин | амп. 2 мл. | Кошти НСЗУ | 20 | 07.2025 |
Діаліпон 3% | Тіоктова кислота | амп. 20мл. | Кошти НСЗУ | 10 | 05.2027 |
Діоксизоль | Діоксидин ,лідокаїн | фл.100мл. | Кошти НСЗУ | 20 | 09.2024 |
Дибазол 5% | Дибазол | амп. 5мл. | Кошти НСЗУ | 40 | 02.2026 |
Диклофенак 2,5% | Натрію диклофенак | амп. 3 мл. | Кошти НСЗУ | 4720 | 11.2025 |
Торгівельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
Дитилін 2% 20мг/мл | Суксаметонію йодид | амп. 5мл. | Кошти НСЗУ | 10 | 04.2024 |
Дитилін 2% 20 мг/мл | Суксаметонію йодид | амп. 5мл. | Кошти НСЗУ | 500 | 03.2025 |
Доксициклін –ТЕВА | Доксициклін | табл. 100 мг. | Кошти НСЗУ | 30 | 12.2024 |
Дофамін -Дарниця | Допамін | амп. 5 мл. | Кошти НСЗУ | 100 | 07.2026 |
Дофамін -Дарниця | Допамін | амп. 5 мл. | Кошти НСЗУ | 470 | 04.2026 |
Дофамін | Допамін | амп. 5 мл. | Кошти НСЗУ | 130 | 11.2025 |
Дротаверин-Дарниця 20 мг/мл | Дротаверин | амп. 2 мл. | Кошти НСЗУ | 925 | 09.2025 |
Дротаверин-Дарниця 20 мг/мл | Дротаверин | амп. 2 мл. | Кошти НСЗУ | 1000 | 02.2026 |
Егілок | Метопрололу тартрат | табл. 25 мг. | Район.бюджет | 120 | 01.2024 |
Еналапріл | Еналапріл | табл. 10 мг. | Кошти НСЗУ | 440 | 01.2025 |
Етамзилат 12,5% | Етамзилат | амп. 2мл. | Кошти НСЗУ | 10 | 07.2025 |
Еуфілін 2% | Теофілін | амп. 5мл | Кошти НСЗУ | 370 | 06.2025 |
Ефмерин | Цефтріаксон | фл.1 гр. | Кошти НСЗУ | 500 | 12.2023 |
Калію хлорид 7,5% | Калію хлорид | фл.20мл. | Кошти НСЗУ | 20 | 04.2024 |
Кальцію глюконат 10% | Кальцію глюконат | амп 10 мл | Кошти НСЗУ | 10 | 05.2024 |
Каптоприл | Каптоприл | табл. 25 мг. | Кошти НСЗУ | 370 | 05.2024 |
Карбамазепін | Карбамазепін | табл. 200 мг. | Кошти НСЗУ | 280 | 01.2026 |
Карведілол | Карведилол | табл. 12,5 мг | Кошти НСЗУ | 30 | 04.2025 |
Кедол 50мг/2мл | Декскетопрофен | амп. 2мл | Кошти НСЗУ | 200 | 09.2024 |
Корвазан | Карведилол | табл. 12,5 мг | Кошти НСЗУ | 660 | 02.2025 |
Кордіамін 25% | Нікетамід | амп. 2мл | Кошти НСЗУ | 10 | 01.2028 |
Левасепт 5мг/1мл | Левофлоксацин | фл.100мл. | Кошти НСЗУ | 1700 | 04.2024 |
Левасепт | Левофлоксацин | табл. 500мг. | Кошти НСЗУ | 410 | 08.2025 |
Левомеколь | Хлорамфенікол, метилурацил | мазь 40г. | Кошти НСЗУ | 35 | 10.2025 |
Лідокаїн 2% | Лідокаїн | амп. 2 мл. | Кошти НСЗУ | 1480 | 03.2025 |
Торгівельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
Лідокаїн 10% | Лідокаїн | амп. 2 мл. | Кошти НСЗУ | 250 | 08.2024 |
Лідокаїн 10% | Лідокаїн | амп. 2 мл. | Кошти НСЗУ | 200 | 09.2024 |
Лонгокаїн 1мг/1мл. | Бупівакаїн | амп. 5 мл. | Кошти НСЗУ | 820 | 12.2024 |
Лоратадин | Лоратадин | табл. 0,01гр. | Кошти НСЗУ | 20 | 01.2025 |
Магнію сульфат 25% | Магнію сульфат | амп. 5 мл. | Кошти НСЗУ | 790 | 12.2027 |
Маніт 15 % | Манітол | фл. 200 мл. | Кошти НСЗУ | 162 | 12.2025 |
Мепенам | Мероненем | фл. 1 гр. | Кошти НСЗУ | 900 | 11.2023 |
Метоклопрамід 0,5% | Метоклопраміду г/хл. | амп. 2 мл. | Кошти НСЗУ | 740 | 08.2026 |
Метоклопрамід 0,5% | Метоклопраміду г/хл. | амп. 2 мл. | Кошти НСЗУ | 890 | 02.2027 |
Метопролол | Метопролол | табл. 50 мг. | Кошти НСЗУ | 60 | 01.2026 |
Метопролол тартрат | Метопролол тартрат | табл. 50 мг. | Кошти НСЗУ | 60 | 11.2025 |
Метресса 0,5% | Метронідазол | конт. 100мл. | Кошти НСЗУ | 1450 | 08.2023 |
Мірамістин | Мірамістин | мазь 30г. | Кошти НСЗУ | 25 | 01.2026 |
Налоксон 0,04% | Налоксон | амп. 1 мл. | Кошти НСЗУ | 170 | 06.2025 |
Натрію гідрокарбонат 4% | Натрію гідрокарбонат | фл. 100 мл. | Кошти НСЗУ | 60 | 12.2024 |
Натрію гідрокарбонат 4% | Натрію гідрокарбонат | фл. 200 мл. | Кошти НСЗУ | 55 | 10.2024 |
Натрію гідрокарбонат 4% | Натрію гідрокарбонат | фл. 200 мл. | Кошти НСЗУ | 50 | 11.2024 |
Натрію тіосульфат 30% | Натрію тіосульфат | амп. 5 мл. | Кошти НСЗУ | 30 | 05.2025 |
Натрію хлорид 0,9% | Натрію хлорид | фл. 100 мл | Кошти НСЗУ | 3345 | 02.2025 |
Натрію хлорид 0,9% | Натрію хлорид | фл. 200 мл | Кошти НСЗУ | 1357 | 12.2024 |
Натрію хлорид 0,9% | Натрію хлорид | фл. 400 мл | Кошти НСЗУ | 823 | 02.2025 |
Натрію хлорид 0,9% | Натрію хлорид | конт. 1000 мл | Кошти НСЗУ | 40 | 12.2024 |
Натрію хлорид 0,9% | Натрію хлорид | конт. 3000 мл | Кошти НСЗУ | 297 | 02.2025 |
Натрію хлорид 0,9% | Натрію хлорид | амп. 5 мл. | Кошти НСЗУ | 280 | 10.2023 |
Торгівельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
Нітрогліцерин | Нітрогліцерин | табл. 5 мг | Кошти НСЗУ | 80 | 12.2024 |
Омепразол | Омепразол | фл. 40 мг. | Кошти НСЗУ | 440 | 12.2024 |
Омепразол | Омепразол | капс. 20 мг. | Кошти НСЗУ | 270 | 08.2025 |
Омепразол | Омепразол | капс. 20 мг. | Кошти НСЗУ | 1050 | 08.2024 |
Ондасетрон 2мг/мл | Ондасетрон | амп. 2 мл. | Кошти НСЗУ | 470 | 03.2025 |
Пантенол аер. | Пантенол | піна 50мг/58г | Кошти НСЗУ | 5 | 06.2025 |
Парацетамол | Парацетамол | табл. 500 мг. | Кошти НСЗУ | 780 | 12.2024 |
Пентоксифілін 2% | Пентоксифілін | амп.5мл. | Кошти НСЗУ | 100 | 11.2025 |
Пірацетам 20% | Пірацетам | амп.5мл. | Кошти НСЗУ | 70 | 02.2025 |
Плазмовен | Магнію хлорид, натрію ацетат, натрію хлорид, яблучна кислота, калію хлорид, кальцію хлорид | фл. 500мл. | Кошти НСЗУ | 100 | 01.2026 |
Преднізолон 30 мг/мл | Преднізолон | амп. 1 мл. | Кошти НСЗУ | 126 | 09.2023 |
Прозерин 0,05% | Неостигміну метилсульфат | амп. 1 мл. | Кошти НСЗУ | 70 | 07.2026 |
Прозерин 0,05% | Неостигміну метилсульфат | амп. 1 мл. | Кошти НСЗУ | 200 | 01.2027 |
Протаміну сульфат | Протаміну сульфат | фл. 5 мл | Кошти НСЗУ | 5 | 03.2025 |
Рафт 4мг/мл | Дексаметазон | амп. 1 мл. | Кошти НСЗУ | 400 | 02.2025 |
Реналган | Пітофенону гідро хлорид;фенпіверинію бромід;метамізол натрію | амп.5мл. | Кошти НСЗУ | 5 | 05.2024 |
Реополіглюкін | Реополіглюкін | фл. 200 мл | Кошти НСЗУ | 180 | 06.2026 |
Реополіглюкін | Реополіглюкін | фл. 400 мл | Кошти НСЗУ | 20 | 06.2026 |
Риспетрил | Рисперидон | табл. 2 мг | Кошти НСЗУ | 60 | 12.2025 |
Рінгер лактатний | Натрію хлорид; калію хлорид; кальцію хлорид; дигідрат; лактат натрію | фл. 200 мл. | Кошти НСЗУ | 88 | 04.2024
|
Торгівельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
Рінгер лактатний | Натрію хлорид; калію хлорид; кальцію хлорид; дигідрат; лактат натрію | фл. 400 мл. | Кошти НСЗУ | 604 | 03.2024 |
Розчин Рінгера | Натрію хлорид; калію хлорид; кальцію хлорид; дигідрат | фл. 200 мл. | Кошти НСЗУ | 1020 | 11.2024 |
Розчин Рінгера | Натрію хлорид; калію хлорид; кальцію хлорид; дигідрат | фл. 200 мл. | Кошти НСЗУ | 654 | 12.2024 |
Розчин Рінгера | Натрію хлорид; калію хлорид; кальцію хлорид; дигідрат | фл. 400 мл. | Кошти НСЗУ | 464 | 12.2024 |
Солу-Медрол 1000мг | Метил преднізолон | фл.1000 мг | Кошти НСЗУ | 3 | 02.2026 |
Солу-Медрол 500мг | Метил преднізолон | фл.500 мг | Кошти НСЗУ | 1 | 03.2026 |
Спирт етиловий 70% | Спирт етиловий | кг. | Кошти НСЗУ | 58,542 | 12.2027 |
Спирт етиловий 96% | Спирт етиловий | кг. | Кошти НСЗУ | 10,908 | 11.2027 |
Спіронолактон | Спіронолактон | табл. 25 мг | Кошти НСЗУ | 360 | 11.2025 |
Спіронолактон | Спіронолактон | табл. 100 мг | Кошти НСЗУ | 300 | 03.2025 |
Супрастин | Хлоропірамін | амп. 1 мл. | Кошти НСЗУ | 5 | 03.2027 |
Тіоцетам | Пірацетам,тіотриазолін | амп. 5 мл. | Кошти НСЗУ | 100 | 12.2026 |
Томогексол 350мг. | Йогексол | фл. 100 мл. | Кошти НСЗУ | 42 | 03.2026 |
Тромбонет | Клопідогрелю гідросульфат | табл. 75 мг | Кошти НСЗУ | 1710 | 08.2024 |
Фармадипін 2% | Ніфедипін | фл. 25 мл | Кошти НСЗУ | 1 | 12.2025 |
Фленокс | Еноксапарин | шприц 0,2 мл. | Кошти НСЗУ | 300 | 12.2024 |
Фленокс | Еноксапарин | шприц 0,4 мл. | Кошти НСЗУ | 930 | 04.2024 |
Фленокс | Еноксапарин | шприц 0,6 мл. | Кошти НСЗУ | 30 | 02.2024 |
Фленокс | Еноксапарин | шприц 0,8 мл. | Кошти НСЗУ | 40 | 08.2024 |
Фленокс | Еноксапарин | шприц 0,8 мл. | Кошти НСЗУ | 28 | 12.2023 |
Торгівельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
Флоразід | Цефтазидим | фл. 1гр. | Кошти НСЗУ | 300 | 01.2024 |
Фуросемід 40мг | Фуросемід | табл. 40 мг | Кошти НСЗУ | 250 | 05.2025 |
Хлоргексидин | Хлоргексидин | фл. 100 мл. | Кошти НСЗУ | 18 | 08.2025 |
Цефазолін | Цефазолін | фл. 1 гр. | Кошти НСЗУ | 300 | 10.2025 |
Цефотаксим 1г. | Цефотаксим | фл. 1 гр. | Кошти НСЗУ | 1800 | 04.2025 |
Цефотрин 1г. | Цефепім | фл. 1 гр. | Кошти НСЗУ | 1 382 | 04.2024 |
Цефотрин 1г. | Цефепім | фл. 1 гр. | Кошти НСЗУ | 38 | 03.2024 |
Цефтріаксон | Цефтріаксон | фл. 1 гр | Кошти НСЗУ | 2980 | 08.2024 |
Цефтазидим | Цефтазидим | фл. 1 гр | Кошти НСЗУ | 380 | 03.2024 |
Ципрофлоксацин 0,25 | Ципрофлоксацин | табл. 250 мг | Кошти НСЗУ | 100 | 03.2025 |
Ціанокобаламін 0,05% | Ціанокобаламін | амп. 1мл. | Кошти НСЗУ | 1650 | 02.2025 |
Актемра 20 мг/мл | Тоцелізумаб | фл. 4 мл. | Державний бюджет | 10 | 08.2023 |
Меропенем –Віста | Меропенем | фл. 1000мг. | Державний бюджет | 360 | 07.2024 |
Десрем/Ремдесевір | Ремдесвір | фл. 100мг. | Державний бюджет | 24 | 08.2023 |
Доксициклін | Доксициклін | табл..100мг | Благодійна допомога | 430 | 05.2024 |
Декасан 0,2 мг/мл. | Декаметоксин | фл. 200мл. | Благодійна допомога | 15 | 07.2024 |
Муколван 7,5мг/мл.№5 | Амброксол | амп. 2мл. | Благодійна допомога | 410 | 12.2025 |
Корвалмент №30 | Ментол в ментоловому ефірі ізовалеріанової кислоти | капс.100мг. | Благодійна допомога | 85 | 07.2024 |
Сонміл № 30 | Доксиламіну сукцинат | табл..15мг. | Благодійна допомога | 6 | 06.2026 |
Дипіридамол №40 | Дипіридамол | табл..25мг. | Благодійна допомога | 60 | 01.2025 |
Барбовал №30 | Етиловий ефір aльфа-бромізовалеріанової кислоти, ментол в ментиловому ефірі ізовалеріанової кислоти, фенобарбітал | капс. | Благодійна допомога | 38 | 08.2024 |
Торгівельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
Корвалол | Етиловий ефір a-бромізовалеріанової кислоти, фенобарбітал, м’яти олія | фл.50мл. | Благодійна допомога | 33 | 02.2024 |
Тівомакс 42мг/мл. | Аргініну гідрохлорид | фл. 100мл. | Благодійна допомога | 100 | 08.2024 |
Глутаргін 400мг/мл №10 | Аргініну глутамат | амп. 5мл | Благодійна допомога | 3 | 03.2025 |
Панкреатин 8000 №50 | Панкреатин | табл. | Благодійна допомога | 126 | 09.2024 |
Моваліс 15мг/1,5 мл. | Мелоксикам | амп. 1,5мл. | Благодійна допомога | 34 | 01.2024 |
Демопенем | Меропенем | фл. 1000 мг. | Благодійна допомога | 3072 | 05.2024 |
Емсеф | Цефтріаксон | фл. 1000 мг. | Благодійна допомога | 40320 | 07.2024 |
Пентотрен 0,5 мг/мл. | Пентоксифілін | фл. 200 мл. | Благодійна допомога | 80 | 10.2025 |
Тіотриазолін №10 | Морфолінієва соль
тіазотної кислоти |
амп. 2 мл | Благодійна допомога | 40 | 09.2025 |
Ортофен №30 | Диклофенак натрію | табл.. 25мг. | Благодійна допомога | 6 | 04.2024 |
Еналаприл №90 | Еналаприл | табл.. 0,01г | Благодійна допомога | 17 | 07.2024 |
Далацин №16 | Кліндаміцин | капс. 300мг. | Благодійна допомога | 6 | 12.2025 |
Фуцис №10 | Флуконазол | табл.. 100мг. | Благодійна допомога | 20 | 04.2024 |
Фуцис №4 | Флуконазол | табл.. 200мг. | Благодійна допомога | 10 | 05.2024 |
Медичні вироби та витратні матеріали | |||
Найменування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
Бинт гіпсовий 2,7м*20 см. | Кошти НСЗУ | 1377 | 12.2024 |
Бинт марлевий н/стерильний 5м*10см | Кошти НСЗУ | 13515 | 04.2028 |
Бинт марлевий н/стерильний 7м*14см | Кошти НСЗУ | 20734 | 05.2028 |
Бинт марлевий стерильний 5м*10см | Кошти НСЗУ | 5950 | 05.2027 |
Бинт марлевий стерильний 7м*14см | Кошти НСЗУ | 9611 | 05.2027 |
Вікрил №1стер. кол. Голка 90см. | Кошти НСЗУ | 20 | 11.2027 |
Голка для встан. підключичних катетерів КВ-3 | Кошти НСЗУ | 3 | 11.2025 |
Голка для спинальної анестезії G 25 | Кошти НСЗУ | 10 | 05.2027 |
Діагностичний комплект для КТ | Кошти НСЗУ | 70 | 01.2025 |
Дренаж профільний Слабінського 8,0х500мм | Кошти НСЗУ | 40 | 11.2027 |
Ємкість для забору мокроти 30 мл | Кошти НСЗУ | 120 | 03.2025 |
Ємкість для забору сечі 120 мл. | Кошти НСЗУ | 291 | 11.2027 |
Ємкість для забору калу 30 мл | Кошти НСЗУ | 510 | 08.2023 |
Зонд дуоденальний G18 | Кошти НСЗУ | 7 | 09.2023 |
Зонд дуоденальний G15 | Кошти НСЗУ | 7 | 06.2024 |
Індикатор 120/45 (внутр.) | Кошти НСЗУ | 10000 | 04.2026 |
Індикатор 120/45 (зовніш.) | Кошти НСЗУ | 5000 | 06.2024 |
Індикатор стерилізації 120/45,126/30, 132/200 (внутрішній) | Кошти НСЗУ | 17000 | 07.2024 |
Індикатор стерилізації 120/45,126/30,132/20 (зовнішній) | Кошти НСЗУ | 12000 | 06.2024 |
Індикатор стер. 132/20 (внутр.) | Кошти НСЗУ | 92000 | 04.2026 |
Індикатор стер. 132/20 (зовн.) | Кошти НСЗУ | 21000 | 04.2026 |
Індикатор стер. 180/60 (внутр.) | Кошти НСЗУ | 77000 | 05.2026 |
Найменування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
Індикатор стер. 180/60 (зовн.) | Кошти НСЗУ | 50000 | 06.2024 |
Індикатор стерилізації 160/150,180/60,200/30 (внутрішній) | Кошти НСЗУ | 14000 | 06.2024 |
Індикатор стерилізації 160/150,180/60,200/30 (зовн.) | Кошти НСЗУ | 10000 | 06.2024 |
Канюля назальна з кисневим шлангом однор. 1,8 метр | Кошти НСЗУ | 10 | 10.2025 |
Капрон кручений н/стер. № 2( метр) | Кошти НСЗУ | 250 | 08.2027 |
Капрон кручений н/стер. № 6( метр) | Кошти НСЗУ | 2000 | 09.2024 |
Катетер аспіраційний Fr 16 | Кошти НСЗУ | 90 | 11.2026 |
Катетер аспіраційний №18 | Кошти НСЗУ | 120 | 03.2026 |
Катетер в/в G №18 | Кошти НСЗУ | 42 | 04.2026 |
Катетер в/в G 20 | Кошти НСЗУ | 532 | 04.2026 |
Катетер в/в G 22 | Кошти НСЗУ | 998 | 08.2027 |
Катетер в/в G 24 | Кошти НСЗУ | 572 | 01.2024 |
Катетер підключичний венозний | Кошти НСЗУ | 3 | 11.2025 |
Катетер урологічний 2-ходовий Фолея № 16 | Кошти НСЗУ | 502 | 12.2026 |
Катетер урологічний 2-ходовий Фолея № 18 | Кошти НСЗУ | 73 | 12.2026 |
Катетер урологічний 2-ходовий Фолея № 20 | Кошти НСЗУ | 16 | 04.2027 |
Катетер урологічний 2-ходовий Фолея № 22 | Кошти НСЗУ | 20 | 04.2027 |
Кетгут UPS 2.0№6 (1,5 метр.) | Кошти НСЗУ | 100 | 07.2024 |
Кетгут №3 стер.з колючою голкою | Кошти НСЗУ | 5 | 03.2024 |
Кетгут №4 стер.з колючою голкою | Кошти НСЗУ | 5 | 12.2024 |
Кетгут №5 стер.з колючою голкою | Кошти НСЗУ | 5 | 12.2024 |
Кетгут №6 стер.з колючою голкою | Кошти НСЗУ | 5 | 10.2024 |
Клейонка медична | Кошти НСЗУ | 180 | 09.2024 |
Комплект д/катетер. велик. судин 2х-канальний | Кошти НСЗУ | 3 | 09.2023 |
Найменування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
Костюм біологічного захисту з бахілами( однор) р. S | Кошти НСЗУ | 130 | 07.2024 |
Костюм біологічного захисту з бахілами( багатораз) розмір L | Кошти НСЗУ | 10 | 07.2024 |
Костюм біологічного захисту з бахілами( однораз) розмір XL | Кошти НСЗУ | 150 | 07.2024 |
Костюм біологічного захисту з бахілами( однораз) розмір L | Кошти НСЗУ | 400 | 07.2024 |
Костюм біологічного захисту з бахілами( однораз) розмір M | Кошти НСЗУ | 550 | 07.2024 |
Костюм захисний одноразовий L | Кошти НСЗУ | 145 | 05.2024 |
Костюм захисний одноразовий M | Кошти НСЗУ | 440 | 05.2024 |
Костюм захисний одноразовий XL | Кошти НСЗУ | 260 | 05.2024 |
Ланцет автоматичний 17G | Кошти НСЗУ | 1200 | 12.2025 |
Лейкопластир для фіксації в/венного катетера 8*6см. | Кошти НСЗУ | 370 | 05.2025 |
Лейкопластир 3*500см. | Кошти НСЗУ | 425500 | 05.2025 |
Лезо до скальпеля №10 | Кошти НСЗУ | 140 | 06.2025 |
Лезо до скальпеля № 11 | Кошти НСЗУ | 80 | 03.2027 |
Лезо до скальпеля № 12 | Кошти НСЗУ | 50 | 10.2026 |
Лезо до скальпеля № 18 | Кошти НСЗУ | 50 | 08.2026 |
Лезо до скальпеля № 21 | Кошти НСЗУ | 900 | 06.2025 |
Лезо до скальпеля №24 | Кошти НСЗУ | 100 | 10.2026 |
Маска киснева д/дорослих з мішком М | Кошти НСЗУ | 7 | 02.2026 |
Маска ларингеальна р.4 | Кошти НСЗУ | 1 | 10.2025 |
Маска ларингеальна р.5 | Кошти НСЗУ | 1 | 11.2025 |
Маска киснева зі шлангом 2,1 мета | Кошти НСЗУ | 140 | 10.2023 |
Найменування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
Міні-спайк (зелений) | Кошти НСЗУ | 23 | 04.2026 |
Набір гінекологічний №3 | Кошти НСЗУ | 300 | 08.2024 |
Папір ЛДТЗ 8,0см.*30метр | Кошти НСЗУ | 2220 | 09.2023 |
Папір ЛДТЗ 5,7см.*18метр | Кошти НСЗУ | 3150 | 09.2023 |
ПГА№5(стер. колюча ріжуча) | Кошти НСЗУ | 10 | 06.2026 |
ПГА №6 (стер. колюча ріжуча) | Кошти НСЗУ | 60 | 06.2026 |
Пелюшка гігієнічна 90*60см. | Кошти НСЗУ | 100 | 12.2025 |
Пелюшка стер. однор. 60*80см. | Кошти НСЗУ | 380 | 12.2025 |
Підгузники для дорослих extra large | Кошти НСЗУ | 385 | 06.2025 |
Підгузники для дорослих large | Кошти НСЗУ | 1005 | 02.2027 |
Підгузники для дорослих medium | Кошти НСЗУ | 480 | 04.2027 |
Підгузки для дорослих smail | Кошти НСЗУ | 240 | 07.2026 |
Підгузки для дорослих smail | Кошти НСЗУ | 10 | 06.2025 |
Підкладка ортом. стріч. бав. 15смх4,6м | Кошти НСЗУ | 100 | 05.2027 |
Подовжувач для інфузійних насосів 150 LL | Кошти НСЗУ | 140 | 09.2026 |
Покриття стерильне одноразове 210*160см. | Кошти НСЗУ | 570 | 09.2027 |
Поліамід №3 стер.з колючою голкою | Кошти НСЗУ | 15 | 10.2023 |
Респіратор FFP-3 з клапаном | Кошти НСЗУ | 2000 | 05.2024 |
Рукавички огл.стер. латекс. з пудрою р. S | Кошти НСЗУ | 1400 | 02.2026 |
Рукавички огляд/стер.латекс з пудрою р. М | Кошти НСЗУ | 1950 | 02.2027 |
Рукавички хірургічні стерильні (розмір 6,5) | Кошти НСЗУ | 600 | 04.2027 |
Рукавички хірургічні стерильні (розмір 7,0) | Кошти НСЗУ | 1645 | 04.2027 |
Рукавички хірургічні стерильні (розмір 7,5) | Кошти НСЗУ | 1350 | 04.2027 |
Серветка марлева 10см*10см №5 | Кошти НСЗУ | 200 | 05.2024 |
Серветка марлева стерильна 16см.*14 см. №5 | Кошти НСЗУ | 200 | 05.2024 |
Найменування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
Серветки спиртові 56 *65 мм | Кошти НСЗУ | 17200 | 08.2024 |
Сечоприймач 2000 мл з отвором для зливу стер. | Кошти НСЗУ | 1195 | 03.2027 |
Система для вливання інфузійних розчинів ПР | Кошти НСЗУ | 21262 | 07.2027 |
Система ПК | Кошти НСЗУ | 330 | 07.2026 |
Сітка мед. п/п Омега-2 станд 10х15см | Кошти НСЗУ | 18 | 07.2027 |
Сітка мед. п/п Омега-2 станд 6х11см | Кошти НСЗУ | 5 | 10.2023 |
Скальпель одноразовий №11 | Кошти НСЗУ | 292 | 12.2026 |
