Наявність лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів, благодійної діяльності і гуманітарної допомоги станом на 22 листопада 2021 року
Інформація
щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів, благодійної діяльності і гуманітарної допомоги станом на 22 листопада 2021 року по
КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» СМР
Лікарські засоби та харчові продукти для спеціального дієтичного споживання | ||||||||||
Торгівельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності | |||||
Адреналін 0,18% | Епінефрину гідротартрат | амп. 1 мл. | Район.бюджет | 250 | 06.2023 | |||||
Адреналін 0,18% | Епінефрину гідротартрат | амп. 1 мл. | Кошти НСЗУ | 150 | 06.2023 | |||||
Азимед | Азитроміцин | табл. 500 мг | Кошти НСЗУ | 15 | 08.2023 | |||||
Аладин | Амлодипін | табл.. 5 мг. | Кошти НСЗУ | 90 | 04.2023 | |||||
Амброксол | Амброксол | табл..0.03 | Кошти НСЗУ | 700 | 09.2023 | |||||
Аміназин 2,5% | Хлорпромазін | амп.2 мл | Кошти НСЗУ | 40 | 08.2022 | |||||
Аміцил | Амікацину сульфат | фл. 0,5 гр. | Кошти НСЗУ | 40 | 02.2022 | |||||
Аміцил | Амікацину сульфат | фл. 0,5 гр. | Кошти НСЗУ | 110 | 05.2022 | |||||
Амоксіл | Амоксициліну тригідрат | табл. 0,5г | Кошти НСЗУ | 20 | 05.2024 | |||||
Амоксіл | Амоксициліну тригідрат | табл. 0,5г | Кошти НСЗУ | 80 | 03.2024 | |||||
Амоксіл | Амоксициліну тригідрат | табл. 0,5г | Кошти НСЗУ | 100 | 08.2024 | |||||
Амоксіл-К | Амоксицилін/клавулонова кислота | таб.500мг/125мг. | Кошти НСЗУ | 140 | 10.2022 | |||||
Аналгін 50% | Метамізол натрію | амп. 2 мл. | Кошти НСЗУ | 3170 | 04.2022 | |||||
Аналгін | Метамізол натрію | табл. 0,5гр. | Район.бюджет | 90 | 08.2022 | |||||
Торгівельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності | |||||
Аритміл 50 мг/мл | Аміодарон | амп.3 мл. | Кошти НСЗУ | 110 | 01.2023 | |||||
Аритміл 50 мг/мл | Аміодарон | амп.3 мл. | Кошти НСЗУ | 50 | 07.2023 | |||||
Атракуріум Ново10 мг/мл | Атракурію безилат | фл. 5 мл | Кошти НСЗУ | 260 | 02.2023 | |||||
Атракуріум Ново10 мг/мл | Атракурію безилат | фл. 5 мл | Кошти НСЗУ | 200 | 06.2023 | |||||
Атрогрел | Клопідогрелю бісульфат | табл. 75 мг | Кошти НСЗУ | 270 | 06.2022 | |||||
Атрогрел | Клопідогрелю бісульфат | табл. 75 мг | Кошти НСЗУ | 60 | 03.2023 | |||||
Атропін 0,1% | Атропіну сульфат | амп. 1 мл. | Кошти НСЗУ | 180 | 12.2023 | |||||
Ацикловір | Ацикловір | табл. 200 мг | Кошти НСЗУ | 140 | 06.2024 | |||||
Бензилбензоату емульсія 20% | Бензил бензоат | фл. 50г. | Кошти НСЗУ | 2 | 06.2024 | |||||
Бісопролол | Бісопрололу фурамат | табл.. 5 мг. | Кошти НСЗУ | 150 | 03.2024 | |||||
Бісопролол | Бісопрололу фурамат | табл.. 10 мг. | Кошти НСЗУ | 60 | 11.2023 | |||||
Вазостат | Симвастатин | табл. 40 мг. | Кошти НСЗУ | 60 | 03.2024 | |||||
Ванкоміцин | Ванкоміцин | фл. 1000мг. | Кошти НСЗУ | 48 | 01.2024 | |||||
Варфарин | Варфарин натрію | табл. 2,5 мг. | Кошти НСЗУ | 300 | 04.2023 | |||||
Вода для інєкцій | Вода для інєкцій | амп. 5 мл. | Кошти НСЗУ | 200 | 03.2025 | |||||
Вугілля активоване | Вугілля активоване | табл. 0,25 гр. | Кошти НСЗУ | 100 | 06.2026 | |||||
Гекодез 6 % | Гідроксіетилкрохмаль | фл. 400 мл | Кошти НСЗУ | 80 | 10.2022 | |||||
Гекодез 6 % | Гідроксіетилкрохмаль | фл. 200 мл | Кошти НСЗУ | 90 | 02.2023 | |||||
Гентаміцин 4 мг/мл | Гентаміцин | амп. 2 мл. | Кошти НСЗУ | 250 | 10.2022 | |||||
Гепарин 5000МО/мл | Гепарин | фл. 5 мл. | Кошти НСЗУ | 500 | 09.2023 | |||||
Герпевір | Ацикловір | фл.250 мг. | Кошти НСЗУ | 10 | 02.2025 | |||||
Гідрокортизон суспензія2,5% | Гідрокортизону ацетат | амп. 2мл. | Кошти НСЗУ | 50 | 02.2023 | |||||
Гідрокортизон суспензія2,5% | Гідрокортизону ацетат | амп. 2мл. | Кошти НСЗУ | 100 | 04.2023 | |||||
Гідрокортизон суспензія2,5% | Гідрокортизону ацетат | амп. 2мл. | Кошти НСЗУ | 100 | 08.2023 | |||||
Глюкоза 40% | Глюкоза | амп. 20 мл. | Район.бюджет | 290 | 08.2024 | |||||
Глюкоза 10% | Глюкоза | фл. 200 мл. | Район.бюджет | 50 | 08.2023 | |||||
Торгівельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності | |||||
Глюкоза 5% | Глюкоза | фл. 200 мл. | Кошти НСЗУ | 95 | 11.2023 | |||||
Глюкоза 5% | Глюкоза | фл. 200 мл. | Кошти НСЗУ | 533 | 01.2024 | |||||
Дексаметазону фосфат 4 мг/мл | Дексаметазону натрію фосфат | амп. 1 мл. | Кошти НСЗУ | 1200 | 04.2023 | |||||
Дипрофол ЕДТА 10 мг/мл. | Пропофол | амп. 20 мл. | Кошти НСЗУ | 600 | 01.2023 | |||||
Дипрофол ЕДТА 10 мг/мл. | Пропофол | амп. 20 мл. | Кошти НСЗУ | 100 | 05.2023 | |||||
Дипрофол ЕДТА 10 мг/мл. | Пропофол | амп. 20 мл. | Кошти НСЗУ | 100 | 08.2023 | |||||
Діаглізид | Гліклазид | табл. 80 мг | Кошти НСЗУ | 120 | 06.2023 | |||||
Дигоксин 0,25мг/мл. | Дигоксин | амп. 1 мл. | Кошти НСЗУ | 40 | 06.2024 | |||||
Диклофенак 2,5% | Натрію диклофенак | амп. 3 мл. | Кошти НСЗУ | 585 | 07.2023 | |||||
Дитилін 2% 20 мг/мл | Суксаметонію йодид | амп. 5мл. | Кошти НСЗУ | 130 | 06.2022 | |||||
Доксициклін –ТЕВА | Доксициклін | табл. 100 мг. | Кошти НСЗУ | 50 | 12.2024 | |||||
Дофамін 40мг/мл. | Допамін | амп. 5 мл. | Кошти НСЗУ | 300 | 09.2024 | |||||
Дротаверин 20 мг/мл | Дротаверин | амп. 2 мл. | Кошти НСЗУ | 250 | 02.2024 | |||||
Егілок | Метопрололу тартрат | табл. 25 мг. | Район.бюджет | 120 | 01.2024 | |||||
Еналаприл | Еналаприл | табл.. 10 мг | Кошти НСЗУ | 40 | 04.2023 | |||||
Еуфілін 2% | Теофілін | амп. 5мл | Кошти НСЗУ | 1110 | 07.2023 | |||||
Ібупрофен | Ібупрофен | табл.. 200 мг | Кошти НСЗУ | 2800 | 09.2023 | |||||
Іміпенем/циластатин | Іміпенем/циластатин | фл. 500мг/500мг | Кошти НСЗУ | 80 | 05.2023 | |||||
Інгаміст 100мг/мл. | Ацетилцистеїн | амп. 3 мл. | Кошти НСЗУ | 680 | 02.2023 | |||||
Інфулган 10 мг/мл | Парацетамол | фл. 100 мл. | Кошти НСЗУ | 1164 | 02.2023 | |||||
Йод Печаєвський 10% | Повідон – йод | фл. 120 мл | Кошти НСЗУ | 95 | 04.2023 | |||||
Йод Печаєвський 10% | Повідон – йод | фл. 30 мл | Кошти НСЗУ | 16 | 12.2022 | |||||
Йод Печаєвський 10% | Повідон – йод | фл. 30 мл | Кошти НСЗУ | 33 | 01.2023 | |||||
Йод Печаєвський 10% | Повідон – йод | фл. 30 мл | Кошти НСЗУ | 51 | 07.2023 | |||||
Калію хлорид 7,5% | Калію хлорид | фл. 20 мл. | Кошти НСЗУ | 15 | 04.2022 | |||||
Калію хлорид 7,5% | Калію хлорид | фл. 20 мл. | Кошти НСЗУ | 50 | 07.2022 | |||||
Торгівельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності | |||||
Калію хлорид 7,5% | Калію хлорид | фл. 20 мл. | Кошти НСЗУ | 50 | 08.2022 | |||||
Кальцію гдюконат 10% | Кальцію глюконат | амп 10 мл | Кошти НСЗУ | 300 | 02.2023 | |||||
Каптоприл | Каптоприл | табл. 25 мг. | Кошти НСЗУ | 200 | 07.2022 | |||||
Карведілол | Карведилол | табл. 12,5 мг | Кошти НСЗУ | 300 | 08.2023 | |||||
Квадроцеф | Цефепім | фл. 1гр. | Кошти НСЗУ | 50 | 08.2023 | |||||
Квадроцеф | Цефепім | фл. 1гр. | Кошти НСЗУ | 200 | 11.2023 | |||||
Кларитроміцин | Кларитроміцин | табл. 500мг. | Район.бюджет | 100 | 04.2022 | |||||
Кларитроміцин-Нортон | Кларитроміцин | табл. 500мг. | Кошти НСЗУ | 200 | 01.2023 | |||||
Левоцин Н | Левофлоксацин | фл. 100 мл | Кошти НСЗУ | 500 | 06.2024 | |||||
Лефлок | Левофлоксацин | таб. 500 мг | Кошти НСЗУ | 50 | 04.2024 | |||||
Лефлоцин 5мг/мл. | Левофлоксацин | фл. 100мл. | Кошти НСЗУ | 1350 | 04.2023 | |||||
Лідокаїн 2% | Лідокаїн | амп. 2 мл. | Кошти НСЗУ | 1060 | 08.2023 | |||||
Лідокаїн 10% | Лідокаїн | амп. 2 мл. | Кошти НСЗУ | 520 | 12.2023 | |||||
Лонгокаїн 5 мг/ мл | Бупівакаїн | амп. 5 мл. | Кошти НСЗУ | 650 | 07.2022 | |||||
Лонгокаїн Хеві 5 мг/мл | Бупівакаїн | фл. 5 мл. | Кошти НСЗУ | 100 | 07.2022 | |||||
Лонгокаїн Хеві 5 мг/мл | Бупівакаїн | фл. 5 мл. | Кошти НСЗУ | 175 | 12.2022 | |||||
Лоратадин | Лоратадин | табл.. 0,01гр. | Кошти НСЗУ | 290 | 08.2023 | |||||
Магнікор | Кислота ацетилсаліцилова | табл.. 75 мг. | Кошти НСЗУ | 210 | 02.2022 | |||||
Магнію сульфат 25% | Магнію сульфат | амп. 5 мл. | Кошти НСЗУ | 3220 | 06.2023 | |||||
Маніт 15 % | Манітол | фл. 200 мл. | Кошти НСЗУ | 105 | 06.2023 | |||||
Маніт 15 % | Манітол | фл. 200 мл. | Кошти НСЗУ | 80 | 12.2023 | |||||
Метоклопрамід | Метоклопраміду г/хл. | табл. 10 мг. | Кошти НСЗУ | 300 | 05.2024 | |||||
Метоклопрамід 0,5% | Метоклопраміду г/хл. | амп. 2 мл. | Кошти НСЗУ | 480 | 06.2024 | |||||
Метоклопрамід 0,5% | Метоклопраміду г/хл. | амп. 2 мл. | Кошти НСЗУ | 60 | 11.2024 | |||||
Метопролол-КМП | Метопрололу тартрат | табл.. 0,1гр. | Район.бюджет | 120 | 06.2024 | |||||
Метронідазол | Метронідазол | табл.250 мг. | Кошти НСЗУ | 150 | 08.2022 | |||||
Торгівельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності | |||||
Метронідазол 0,5% | Метронідазол | фл. 100 мл. | Кошти НСЗУ | 475 | 09.2023 | |||||
Натрію гідрокарбонат 4% | Натрію гідрокарбонат | фл. 100 мл | Кошти НСЗУ | 131 | 04.2022 | |||||
Натрію гідрокарбонат 4% | Натрію гідрокарбонат | фл. 100 мл | Кошти НСЗУ | 12 | 12.2022 | |||||
Натрію гідрокарбонат 4% | Натрію гідрокарбонат | фл. 200 мл. | Кошти НСЗУ | 21 | 06.2022 | |||||
Натрію гідрокарбонат 4% | Натрію гідрокарбонат | фл. 200 мл. | Кошти НСЗУ | 100 | 09.2022 | |||||
Натрію гідрокарбонат 4% | Натрію гідрокарбонат | фл. 200 мл. | Кошти НСЗУ | 15 | 11.2022 | |||||
Натрію тіосульфат 30% | Натрію тіосульфат | амп. 5 мл. | Кошти НСЗУ | 360 | 02.2023 | |||||
Натрію хлорид 0,9% | Натрію хлорид | фл. 100 мл | Кошти НСЗУ | 1258 | 01.2024 | |||||
Натрію хлорид 0,9% | Натрію хлорид | фл. 200 мл | Кошти НСЗУ | 4491 | 07.2023 | |||||
Натрію хлорид 0,9% | Натрію хлорид | фл. 400 мл | Кошти НСЗУ | 789 | 09.2022 | |||||
Натрію хлорид 0,9% | Натрію хлорид | фл. 1000 мл | Кошти НСЗУ | 20 | 04.2023 | |||||
Натрію хлорид 0,9% | Натрію хлорид | амп. 5 мл. | Кошти НСЗУ | 1860 | 12.2022 | |||||
Ністатин | Ністатин | табл..50000 ОД | Кошти НСЗУ | 300 | 08.2022 | |||||
Нітрогліцерин | Нітрогліцерин | таб. 0,5 мг. | Кошти НСЗУ | 240 | 06.2022 | |||||
Окситоцин 5 МО/мл | Окситоцин | амп. 1 мл. | Кошти НСЗУ | 200 | 11.2022 | |||||
Омепразол | Омепразол | капс. 20 мг. | Кошти НСЗУ | 1260 | 03.2024 | |||||
Омепразол | Омепразол | капс. 20 мг. | Кошти НСЗУ | 3750 | 07.2024 | |||||
Омепразол | Омепразол | фл. 40мг. | Кошти НСЗУ | 50 | 05.2023 | |||||
Омез ліофілізат | Омепразол | фл. 40мг. | Кошти НСЗУ | 10 | 01.2023 | |||||
Панкреатин 8000 | Панкреатін | табл..0,24гр | Кошти НСЗУ | 300 | 08.2022 | |||||
Пантенол мазь | Декспантенол | туб. 30 гр. | Кошти НСЗУ | 10 | 11.2024 | |||||
Парацетамол | Парацетамол | табл.. 500 мг. | Кошти НСЗУ | 880 | 11.2024 | |||||
Преднізолон 30мг/мл | Преднізолон | амп. 1 мл. | Кошти НСЗУ | 15 | 12.2022 | |||||
Прозерин 0,05% | Неостегміну метилсульфат | амп. 1 мл. | Кошти НСЗУ | 200 | 03.2024 | |||||
Протаміну сульфат | Протаміну сульфат | фл. 5 мл | Кошти НСЗУ | 5 | 11.2024 | |||||
Торгівельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності | |||||
Ранітідін | Ранітідін | табл..0,15 гр | Кошти НСЗУ | 50 | 05.2022 | |||||
Рафт 4 мг/мл | Дексаметазону натрію фосфат | амп.1,0 мл | Кошти НСЗУ | 1060 | 01.2023 | |||||
Реополіглюкін | Декстран 40 | фл. 200 мл. | Кошти НСЗУ | 20 | 07.2024 | |||||
Реополіглюкін | Декстран 40 | фл. 400 мл. | Кошти НСЗУ | 10 | 04.2024 | |||||
Риспетрил | Рисперидон | табл..2 мг | Кошти НСЗУ | 120 | 01.2025 | |||||
Ріназал 0,1% | Ксилометазолін | фл.10 мл | Кошти НСЗУ | 10 | 09.2022 | |||||
Рінгер лактатний | Натрію хлорид; калію хлорид; кальцію хлорид; дигідрат; лактат натрію | фл. 200 мл. | Кошти НСЗУ | 512 | 04.2023 | |||||
Рінгер лактатний | Натрію хлорид; калію хлорид; кальцію хлорид; дигідрат; лактат натрію | фл. 400 мл. | Кошти НСЗУ | 262 | 05.2022 | |||||
Розчин Рінгера | Натрію хлорид; калію хлорид; кальцію хлорид; дигідрат | фл. 200 мл. | Кошти НСЗУ | 1272 | 05.2023 | |||||
Розчин Рінгера | Натрію хлорид; калію хлорид; кальцію хлорид; дигідрат | фл. 400 мл. | Кошти НСЗУ | 350 | 10.2022 | |||||
Сангера 100мг/мл. | Транексамова кислота | амп. 5 мл. | Кошти НСЗУ | 315 | 04.2023 | |||||
Солу-Медрол | Метил преднізолон | фл.1000 мг | Кошти НСЗУ | 7 | 01.2026 | |||||
Спирт етиловий 70% | Спирт етиловий | кг. | Кошти НСЗУ | 42,802 | 12.2025 | |||||
Спирт етиловий 96% | Спирт етиловий | кг. | Кошти НСЗУ | 6,853 | 06.2024 | |||||
Спіронолактон | Спиронолактон | табл.0,25 мг | Кошти НСЗУ | 480 | 07.2022 | |||||
Тіопентал | Тіопентал натрію | фл. 0,5 гр. | Кошти НСЗУ | 550 | 10.2022 | |||||
Тіопентал | Тіопентал натрію | фл. 1гр. | Кошти НСЗУ | 6 | 06.2022 | |||||
Тіопентал | Тіопентал натрію | фл. 1гр. | Кошти НСЗУ | 49 | 07.2022 | |||||
Фармадипін 2% | Ніфедипін | фл.25мл | Кошти НСЗУ | 5 | 11.2023 | |||||
Фленокс | Еноксапарин | шприц 0,2 мл. | Кошти НСЗУ | 430 | 06.2023 | |||||
Торгівельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності | |||||
Фленокс | Еноксапарин | шприц 0,4 мл. | Кошти НСЗУ | 460 | 05.2023 | |||||
Фленокс | Еноксапарин | шприц 0,6 мл. | Кошти НСЗУ | 380 | 06.2023 | |||||
Фленокс | Еноксапарин | шприц 0,8 мл. | Кошти НСЗУ | 100 | 05.2023 | |||||
Флуконазол | Флуконазол | табл.…50мг. | Кошти НСЗУ | 90 | 12.2022 | |||||
Флуконазол 2 мг/мл | Флуконазол | фл. 100 мл. | Кошти НСЗУ | 216 | 12.2022 | |||||
Флуконазол 2 мг/мл | Флуконазол | фл. 100 мл. | Кошти НСЗУ | 100 | 02.2023 | |||||
Фуросемід | Фуросемід | табл.…0,04 мг | Кошти НСЗУ | 550 | 03.2022 | |||||
Фуросемід 1% | Фуросемід | амп. 2 мл. | Кошти НСЗУ | 790 | 03.2024 | |||||
Хлоргексидин | Хлоргексидин | фл. 100 мл. | Кошти НСЗУ | 83 | 09.2023 | |||||
Цефазолін | Цефазолін | фл. 1 гр. | Кошти НСЗУ | 1300 | 05.2023 | |||||
Цефатоксим | Цефотаксим | фл. 1 гр. | Кошти НСЗУ | 500 | 02.2024 | |||||
Цефепім | Цефепім | фл. 1 гр. | Кошти НСЗУ | 400 | 01.2024 | |||||
Цефтріаксон | Цефтріаксон | фл. 1 гр. | Кошти НСЗУ | 2720 | 11.2023 | |||||
Цефтум | Цефтазидим | фл. 1гр. | Кошти НСЗУ | 550 | 10.2022 | |||||
Ціанокобаламін 0,05% | Ціанокобаламін | амп. 1 мл. | Кошти НСЗУ | 500 | 05.2022 | |||||
Ципрофлоксацин | Ципрофлоксацин | табл… 0,25гр. | Район.бюджет | 140 | 06.2022 | |||||
Ципрофлоксацин 0,2% | Ципрофлоксацин | фл. 100 мл. | Кошти НСЗУ | 150 | 07.2022 | |||||
Юнорм 2мг/мл. | Ондансетрон | амп. 2 мл. | Кошти НСЗУ | 190 | 09.2022 | |||||
Актилізе | Альтеплаза | фл. 50 мг | Державний бюджет | 10 | 05.2023 | |||||
Фрелсі 2,5 мг | Фондапаринукс натрію | шприц 0,5 мл | Державний бюджет | 310 | 03.2023 | |||||
Меропенем-Віста | Меропенем | фл.1000 мг. | Державний бюджет | 1000 | 07.2024 | |||||
Медичні вироби та витратні матеріали | ||||||||||
Найменування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності | |||||||
Бахіли | Кошти НСЗУ | 1930 | 02.2022 | |||||||
Бинт гіпсовий 2,7м*20 см. | Кошти НСЗУ | 810 | 01.2026 | |||||||
Бинт марлевий н/стерильний 5м*10см | Район.бюджет | 697 | 09.2023 | |||||||
Бинт марлевий н/стерильний 7м*14см | Район.бюджет | 384 | 09.2023 | |||||||
Бинт марлевий стерильний 5м*10см | Район.бюджет | 1081 | 09.2023 | |||||||
Бинт марлевий стерильний 7м*14см | Район.бюджет | 480 | 09.2023 | |||||||
Вата кг. | Кошти НСЗУ | 79,200 | 11.2025 | |||||||
Голка для встан. підключичних катетерів КВ-3 | Район.бюджет | 6 | 02.2025 | |||||||
Голка для встан. підключичних катетерів КВ-3 | Кошти НСЗУ | 37 | 02.2025 | |||||||
Голка для спинальної анестезії G 20 | Кошти НСЗУ | 30 | 08.2024 | |||||||
Голка для спинальної анестезії G 22 | Кошти НСЗУ | 132 | 03.2024 | |||||||
Голка для спинальної анестезії G 25 | Кошти НСЗУ | 40 | 11.2023 | |||||||
Дренаж профільний Слабінського 8,0*500 мм | Кошти НСЗУ | 4 | 04.2023 | |||||||
Ємкість для забору мокроти 30 мл | Кошти НСЗУ | 200 | 04.2025 | |||||||
Ємкість для забору сечі 120 мл. | Кошти НСЗУ | 845 | 01.2023 | |||||||
Зонд дуоденальний G18 | Район.бюджет | 2 | 10.2023 | |||||||
Зонд дуоденальний G18 | Район.бюджет | 5 | 09.2023 | |||||||
Зонд дуоденальний G15 | Район.бюджет | 2 | 04.2024 | |||||||
Зонд дуоденальний G15 | Район.бюджет | 5 | 06.2024 | |||||||
Зонд інтубаційний 6 мм. | Кошти НСЗУ | 5 | 09.2026 | |||||||
Зонд інтубаційний 8 мм. | Кошти НСЗУ | 5 | 09.2026 | |||||||
Зонд назогастральний №15 | Кошти НСЗУ | 19 | 09.2024 | |||||||
Зонд шлунковий №12 | Район.бюджет | 3 | 07.2022 | |||||||
Зонд шлунковий №12 | Кошти НСЗУ | 40 | 09.2022 | |||||||
Зонд шлунковий №16 | Район.бюджет | 3 | 09.2023 | |||||||
Найменування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності | |||||||
Зонд шлунковий №20 | Район.бюджет | 8 | 03.2024 | |||||||
Зонд шлунковий №22 | Район.бюджет | 2 | 11.2022 | |||||||
Зонд шлунковий № 32 | Кошти НСЗУ | 27 | 03.2023 | |||||||
Індикатор стерилізації 1320 (внутрішній) | Кошти НСЗУ | 19790 | 01.2023 | |||||||
Індикатор стерилізації 132(зовнішній) | Кошти НСЗУ | 1310 | 03.2023 | |||||||
Індикатор стерилізації 1800 (зовнішній) | Кошти НСЗУ | 6000 | 01.2023 | |||||||
Індикатор стерилізації 1800 (внутрішній) | Кошти НСЗУ | 34800 | 01.2023 | |||||||
Капрон кручений № 3( метр) | Кошти НСЗУ | 2950 | 08.2024 | |||||||
Капрон кручений №4 (метр) | Кошти НСЗУ | 2750 | 08.2024 | |||||||
Капрон н/стерильний хірургічний №5(метр) | Кошти НСЗУ | 2350 | 08.2023 | |||||||
Капрон н/стерильний хірургічний №6 (метр) | Кошти НСЗУ | 2000 | 05.2025 | |||||||
Катетер аспіраційний №16 | Кошти НСЗУ | 103 | 05.2024 | |||||||
Катетер аспіраційний №18 | Кошти НСЗУ | 87 | 02.2025 | |||||||
Катетер в/в G 18 | Кошти НСЗУ | 260 | 06.2024 | |||||||
Катетер в/в G 20 | Кошти НСЗУ | 600 | 06.2024 | |||||||
Катетер в/в G 22 | Кошти НСЗУ | 330 | 06.2024 | |||||||
Катетер в/в G 24 | Кошти НСЗУ | 290 | 06.2024 | |||||||
Катетер підключичний венозний | Кошти НСЗУ | 43 | 07.2024 | |||||||
Катетер «Нелатона»жіноч. №14 | Район.бюджет | 10 | 06.2024 | |||||||
Катетер «Нелатона» чоловіч №16 | Район.бюджет | 3 | 07.2023 | |||||||
Катетер «Нелатона» чоловіч №16 | Район.бюджет | 27 | 04.2023 | |||||||
Катетер «Нелатона»жіноч. №16 | Район.бюджет | 16 | 06.2024 | |||||||
Катетер урологічний Фолея №14 | Кошти НСЗУ | 5 | 04.2024 | |||||||
Катетер урологічний Фолея №20 | Район.бюджет | 100 | 08.2023 | |||||||
Катетер урологічний Фолея №20 | Кошти НСЗУ | 100 | 04.2024 | |||||||
Катетер урологічний Фолея №22 | Район.бюджет | 110 | 08.2023 | |||||||
Найменування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності | |||||||
Катетер урологічний Фолея №22 | Кошти НСЗУ | 100 | 03.2024 | |||||||
Катетер урологічний 2-ходовий Фолея №16 | Кошти НСЗУ | 40 | 10.2024 | |||||||
Катетер урологічний 2-ходовий Фолея № 18 | Кошти НСЗУ | 120 | 09.2024 | |||||||
Кетгут №3 стер.з колючою голкою | Кошти НСЗУ | 15 | 03.2024 | |||||||
Кетгут №4 стер.з колючою голкою | Кошти НСЗУ | 15 | 03.2025 | |||||||
Кетгут №5 стер.з колючою голкою | Кошти НСЗУ | 15 | 12.2024 | |||||||
Кетгут №6 стер.з колючою голкою | Кошти НСЗУ | 15 | 07.2024 | |||||||
Комплект д/катетер.великих судин | Кошти НСЗУ | 5 | 06.2023 | |||||||
Костюм біологічного захисту з бахілами( однораз) розмір S | Кошти НСЗУ | 180 | 07.2024 | |||||||
Костюм біологічного захисту з бахілами( однораз) розмір XL | Кошти НСЗУ | 150 | 07.2024 | |||||||
Костюм біологічного захисту з бахілами( однораз) розмір L | Кошти НСЗУ | 400 | 07.2024 | |||||||
Костюм біологічного захисту з бахілами( однораз) розмір M | Кошти НСЗУ | 550 | 07.2024 | |||||||
Костюм захисний одноразовий L | Кошти НСЗУ | 205 | 05.2024 | |||||||
Костюм захисний одноразовий M | Кошти НСЗУ | 420 | 05.2024 | |||||||
Костюм захисний одноразовий XL | Кошти НСЗУ | 265 | 05.2024 | |||||||
Ланцет автоматичний 17 G | Кошти НСЗУ | 200 | 03.2024 | |||||||
Ланцет автоматичний 21 G | Кошти НСЗУ | 200 | 03.2024 | |||||||
Ланцет автоматичний Acti-Lance Life 28G 1,5мм. | Кошти НСЗУ | 600 | 03.2024 | |||||||
Ланцет автоматичний Acti-Lance Universal 23G 1,8мм. | Кошти НСЗУ | 200 | 03.2024 | |||||||
Ланцет автоматичний Acti-Lance Spesial 17G | Кошти НСЗУ | 200 | 03.2024 | |||||||
Лейкопластир 3*500см. | Кошти НСЗУ | 654 | 04.2022 | |||||||
Лейкопластир бактер.7,6 *2,5 штуки | Кошти НСЗУ | 12600 | 03.2023 | |||||||
Найменування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності | |||||||
Лейкопластир для фіксації в/венного катетера 8*6см. | Кошти НСЗУ | 100 | 03.2023 | |||||||
Лезо до скальпеля №10 | Кошти НСЗУ | 140 | 12.2022 | |||||||
Лезо до скальпеля №11 | Кошти НСЗУ | 100 | 09.2021 | |||||||
Лезо до скальпеля № 21 | Кошти НСЗУ | 500 | 03.2022 | |||||||
Лезо до скальпеля №22 | Кошти НСЗУ | 250 | 09.2024 | |||||||
Лезо до скальпеля №23 | Кошти НСЗУ | 250 | 06.2024 | |||||||
Лезо до скальпеля №24 | Кошти НСЗУ | 50 | 06.2025 | |||||||
Марля медична н/ст.. (метр) | Кошти НСЗУ | 2585 | 08.2025 | |||||||
Маска ларингеальна р.4 | Кошти НСЗУ | 3 | 10.2025 | |||||||
Маска ларингеальна р.5 | Кошти НСЗУ | 3 | 08.2025 | |||||||
Міні-спайк (зелений) | Кошти НСЗУ | 30 | 05.2023 | |||||||
Набір гінекологічний №3 | Кошти НСЗУ | 100 | 09.2025 | |||||||
Набір для тривалої епідуральної анестезії 401 | Кошти НСЗУ | 8 | 12.2023 | |||||||
Папір ЛДТЗ 21,0см.*30метр | Район.бюджет | 10 | — | |||||||
Папір ЛДТЗ 5,7см.*18метр | Район.бюджет | 415 | — | |||||||
Папір ЛДТЗ 14,5см.*30метр | Район.бюджет | 260 | — | |||||||
Папір ЛДТЗ 8,0см.*30метр | Район.бюджет | 649 | — | |||||||
Пелюшка гігієнічна 90*60см. | Кошти НСЗУ | 3000 | 05.2024 | |||||||
Підгузники для дорослих extra large | Кошти НСЗУ | 1345 | 03.2024 | |||||||
Підгузники для дорослих large | Кошти НСЗУ | 360 | 03.2024 | |||||||
Підгузники для дорослих large | Кошти НСЗУ | 1200 | 06.2024 | |||||||
Підгузники для дорослих medium | Кошти НСЗУ | 910 | 03.2024 | |||||||
Підгузки для дорослих smail | Кошти НСЗУ | 20 | 03.2024 | |||||||
