Наявність лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів, благодійної діяльності і гуманітарної допомоги станом на 10 травня 2023 року
Інформація
щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів, благодійної діяльності і гуманітарної допомоги станом на 10 травня 2023 року по
КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» СМР
Лікарські засоби та харчові продукти для спеціального дієтичного споживання | |||||
Торгівельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
Адреналін 0,18% | Епінефрину гідротартрат | амп. 1 мл. | Кошти НСЗУ | 400 | 02.2024 |
Аміодарон | Аміодарон | табл.200мг | Кошти НСЗУ | 60 | 06.2025 |
Амлодіпін | Амлодіпін | табл.5мг | Кошти НСЗУ | 500 | 05.2025 |
Амоксіл | Амоксициліну тригідрат | табл. 0,5г | Кошти НСЗУ | 60 | 08.2024 |
Аналгін 50% | Метамізол натрію | амп. 2 мл. | Кошти НСЗУ | 1160 | 04.2024 |
Анапірон 10мг/мл | Парацетамол | фл.100мл. | Кошти НСЗУ | 650 | 12.2024 |
Анаприлін | Пропранолол | табл.40мг. | Кошти НСЗУ | 100 | 12.2026 |
Аритміл 50 мг/мл | Аміодарон | амп.3 мл. | Кошти НСЗУ | 30 | 12.2023 |
Аритмил 50мг/мл | Аміодарон | амп.3 мл. | Кошти НСЗУ | 100 | 08.2024 |
Атрогрел | Клопідогрель | табл.75мг. | Кошти НСЗУ | 180 | 09.2024 |
Атропін 0,1% | Атропіну сульфат | амп. 1 мл. | Кошти НСЗУ | 120 | 05.2025 |
Ацикловір | Ацикловір | табл. 200 мг | Кошти НСЗУ | 40 | 06.2024 |
Бензилбензоату емульсія 20% | Бензил бензоат | фл. 50г. | Кошти НСЗУ | 3 | 11.2024 |
Бісопрол | Бісопрололу фумарат | табл.. 10мг. | Кошти НСЗУ | 1270 | 11.2025 |
Бісопролол-Астрафарм | Бісопрололу фумарат | табл.. 10мг. | Кошти НСЗУ | 160 | 05.2025 |
Торгівельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
Бісопрол | Бісопрололу фумарат | табл. 5 мг. | Кошти НСЗУ | 6520 | 07.2025 |
Вітаксон | Тіаміну гідрохлорид, піридоксину гідрохлорид, ціанокобаламін | амп. 2 мл | Кошти НСЗУ | 50 | 11.2024 |
Вітамін В6 5% | Піридоксину гідрохлорид, | амп. 1 мл | Кошти НСЗУ | 100 | 10.2025 |
Вода для ін’єкцій | Вода для ін’єкцій | амп. 5 мл. | Кошти НСЗУ | 600 | 02.2026 |
Вугілля активоване | Вугілля активоване | табл. 0,25 гр. | Кошти НСЗУ | 350 | 06.2024 |
Вугілля активоване | Вугілля активоване | табл. 0,25 гр. | Кошти НСЗУ | 500 | 12.2024 |
Галоприл 5 мг/мл | Галоперидол | амп. 1 мл. | Кошти НСЗУ | 30 | 02.2025 |
Гекодез 6 % | Гідроксіетилкрохмаль | фл. 400 мл | Кошти НСЗУ | 238 | 04.2024 |
Гекодез 6 % | Гідроксіетилкрохмаль | фл. 200 мл | Кошти НСЗУ | 409 | 06.2024 |
Гемотран 100мг/мл | Транексамова кислота | амп. 5 мл. | Кошти НСЗУ | 750 | 11.2024 |
Гентаміцин 4 мг/мл | Гентаміцин | амп. 2 мл. | Кошти НСЗУ | 140 | 04.2025 |
Гентасепт | Гентаміцин сульфат,L-триптофан,цинка сульфат гептагідрат | фл.5г. | Кошти НСЗУ | 20 | 12.2026 |
Гепарин 5000МО/мл | Гепарин | фл. 5 мл. | Кошти НСЗУ | 415 | 12.2023 |
Герпевір | Ацикловір | фл.250 мг. | Кошти НСЗУ | 10 | 01.2025 |
Глюкоза 40% | Глюкоза | амп. 20 мл. | Кошти НСЗУ | 250 | 04.2027 |
Глюкоза 40% | Глюкоза | амп. 10 мл. | Кошти НСЗУ | 90 | 09.2027 |
Глюкоза 50мг/мл. | Глюкоза | фл. 200 мл | Кошти НСЗУ | 949 | 03.2025 |
Декасан 0,02% | Декаметоксин | фл. 200мл. | Кошти НСЗУ | 30 | 10.2025 |
Дексмедетомідин 100мкг/мл | Дексмедетомідин | амп. 2 мл. | Кошти НСЗУ | 20 | 07.2025 |
Діаліпон 3% | Тіоктова кислота | амп. 20мл. | Кошти НСЗУ | 10 | 05.2027 |
Діоксизоль | Діоксидин ,лідокаїн | фл.100мл. | Кошти НСЗУ | 20 | 09.2024 |
Дибазол 5% | Дибазол | амп. 5мл. | Кошти НСЗУ | 50 | 02.2026 |
Диклофенак 2,5% | Натрію диклофенак | амп. 3 мл. | Кошти НСЗУ | 310 | 09.2025 |
Торгівельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
Диклофенак 2,5% | Натрію диклофенак | амп. 3 мл. | Кошти НСЗУ | 5000 | 11.2025 |
Дитилін 2% 20мг/мл | Суксаметонію йодид | амп. 5мл. | Кошти НСЗУ | 160 | 04.2024 |
Дитилін 2% 20 мг/мл | Суксаметонію йодид | амп. 5мл. | Кошти НСЗУ | 500 | 03.2025 |
Доксициклін –ТЕВА | Доксициклін | табл. 100 мг. | Кошти НСЗУ | 30 | 12.2024 |
Дофамін -Дарниця | Допамін | амп. 5 мл. | Кошти НСЗУ | 100 | 07.2026 |
Дофамін -Дарниця | Допамін | амп. 5 мл. | Кошти НСЗУ | 470 | 04.2026 |
Дофамін | Допамін | амп. 5 мл. | Кошти НСЗУ | 150 | 11.2025 |
Дротаверин-Дарниця 20 мг/мл | Дротаверин | амп. 2 мл. | Кошти НСЗУ | 1225 | 09.2025 |
Дротаверин-Дарниця 20мг/мл | Дротаверин | амп. 2 мл. | Кошти НСЗУ | 1000 | 02.2026 |
Егілок | Метопрололу тартрат | табл. 25 мг. | Район.бюджет | 120 | 01.2024 |
Еналапріл | Еналапріл | табл. 10 мг. | Кошти НСЗУ | 500 | 01.2025 |
Етамзилат 12,5% | Етамзилат | амп. 2мл. | Кошти НСЗУ | 20 | 07.2025 |
Еуфілін 2% | Теофілін | амп. 5мл | Кошти НСЗУ | 630 | 06.2025 |
Ефмерин | Цефтріаксон | фл.1 гр. | Кошти НСЗУ | 500 | 12.2023 |
Інгаміст 100мг/мл. | Ацетилцистеїн | амп. 3 мл. | Кошти НСЗУ | 50 | 11.2023 |
Калію хлорид 7,5% | Калію хлорид | фл.20мл. | Кошти НСЗУ | 20 | 04.2024 |
Кальцію глюконат 10% | Кальцію глюконат | амп 10 мл | Кошти НСЗУ | 10 | 05.2024 |
Каптоприл | Каптоприл | табл. 25 мг. | Кошти НСЗУ | 530 | 05.2024 |
Карбамазепін | Карбамазепін | табл. 200 мг. | Кошти НСЗУ | 300 | 01.2026 |
Карведілол | Карведилол | табл. 12,5 мг | Кошти НСЗУ | 30 | 04.2025 |
Кедол 50мг/2мл | Декскетопрофен | амп. 2мл | Кошти НСЗУ | 200 | 09.2024 |
Корвазан | Карведилол | табл. 12,5 мг | Кошти НСЗУ | 300 | 02.2025 |
Кордіамін 25% | Нікетамід | амп. 2мл | Кошти НСЗУ | 20 | 01.2028 |
Левасепт 5мг/1мл | Левофлоксацин | фл.100мл. | Кошти НСЗУ | 1740 | 04.2024 |
Торгівельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
Левасепт | Левофлоксацин | табл. 500мг. | Кошти НСЗУ | 660 | 08.2025 |
Левоком | Карвідопа/Леводопа | табл.25мг/250мг | Кошти НСЗУ | 60 | 06.2025 |
Левомеколь | Хлорамфенікол, метилурацил | мазь 40г. | Кошти НСЗУ | 35 | 10.2025 |
Лідокаїн 2% | Лідокаїн | амп. 2 мл. | Кошти НСЗУ | 1990 | 03.2025 |
Лідокаїн 10% | Лідокаїн | амп. 2 мл. | Кошти НСЗУ | 250 | 08.2024 |
Лідокаїн 10% | Лідокаїн | амп. 2 мл. | Кошти НСЗУ | 200 | 09.2024 |
Лонгокаїн 1мг/1мл. | Бупівакаїн | амп. 5 мл. | Кошти НСЗУ | 920 | 12.2024 |
Лоратадин | Лоратадин | табл. 0,01гр. | Кошти НСЗУ | 30 | 01.2025 |
Магнію сульфат 25% | Магнію сульфат | амп. 5 мл. | Кошти НСЗУ | 1680 | 12.2027 |
Маніт 15 % | Манітол | фл. 200 мл. | Кошти НСЗУ | 219 | 12.2025 |
Мепенам | Мероненем | фл. 1 гр. | Кошти НСЗУ | 900 | 11.2023 |
Метоклопрамід 0,5% | Метоклопраміду г/хл. | амп. 2 мл. | Кошти НСЗУ | 990 | 08.2026 |
Метоклопрамід 0,5% | Метоклопраміду г/хл. | амп. 2 мл. | Кошти НСЗУ | 890 | 02.2027 |
Метопролол | Метопролол | табл. 50 мг. | Кошти НСЗУ | 60 | 01.2026 |
Метопролол тартрат | Метопролол тартрат | табл. 50 мг. | Кошти НСЗУ | 60 | 11.2025 |
Метресса 0,5% | Метронідазол | конт. 100мл. | Кошти НСЗУ | 1480 | 08.2023 |
Мірамістин | Мірамістин | мазь 30г. | Кошти НСЗУ | 25 | 01.2026 |
Налоксон 0,04% | Налоксон | амп. 1 мл. | Кошти НСЗУ | 200 | 06.2025 |
Натрію гідрокарбонат 4% | Натрію гідрокарбонат | фл. 100 мл. | Кошти НСЗУ | 80 | 12.2024 |
Натрію гідрокарбонат 4% | Натрію гідрокарбонат | фл. 200 мл. | Кошти НСЗУ | 70 | 10.2024 |
Натрію гідрокарбонат 4% | Натрію гідрокарбонат | фл. 200 мл. | Кошти НСЗУ | 50 | 11.2024 |
Натрію тіосульфат 30% | Натрію тіосульфат | амп. 5 мл. | Кошти НСЗУ | 170 | 05.2025 |
Натрію хлорид 0,9% | Натрію хлорид | фл. 100 мл | Кошти НСЗУ | 4105 | 02.2025 |
Натрію хлорид 0,9% | Натрію хлорид | фл. 200 мл | Кошти НСЗУ | 2597 | 12.2024 |
Натрію хлорид 0,9% | Натрію хлорид | фл. 400 мл | Кошти НСЗУ | 943 | 02.2025 |
Натрію хлорид 0,9% | Натрію хлорид | конт. 1000 мл | Кошти НСЗУ | 70 | 12.2024 |
Торгівельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
Натрію хлорид 0,9% | Натрію хлорид | конт. 3000 мл | Кошти НСЗУ | 449 | 02.2025 |
Натрію хлорид 0,9% | Натрію хлорид | амп. 5 мл. | Кошти НСЗУ | 430 | 10.2023 |
Нітрогліцерин | Нітрогліцерин | табл. 5 мг | Кошти НСЗУ | 80 | 12.2024 |
Омепразол | Омепразол | фл. 40 мг. | Кошти НСЗУ | 745 | 12.2024 |
Омепразол | Омепразол | капс. 20 мг. | Кошти НСЗУ | 270 | 08.2025 |
Омепразол | Омепразол | капс. 20 мг. | Кошти НСЗУ | 1590 | 08.2024 |
Ондасетрон 2мг/мл | Ондасетрон | амп. 2 мл. | Кошти НСЗУ | 500 | 03.2025 |
Пантенол аер. | Пантенол | піна 50мг/58г | Кошти НСЗУ | 5 | 06.2025 |
Парацетамол | Парацетамол | табл. 500 мг. | Кошти НСЗУ | 780 | 12.2024 |
Пентоксифілін 2% | Пентоксифілін | амп.5мл. | Кошти НСЗУ | 100 | 11.2025 |
Пірацетам 20% | Пірацетам | амп.5мл. | Кошти НСЗУ | 70 | 02.2025 |
Плазмовен | Магнію хлорид, натрію ацетат, натрію хлорид, яблучна кислота, калію хлорид, кальцію хлорид | фл. 500мл. | Кошти НСЗУ | 200 | 01.2026 |
Прегабалін | Прегабалін | табл..75мг. | Кошти НСЗУ | 21 | 02.2026 |
Преднізолон 30 мг/мл | Преднізолон | амп. 1 мл. | Кошти НСЗУ | 135 | 09.2023 |
Прозерин 0,05% | Неостигміну метилсульфат | амп. 1 мл. | Кошти НСЗУ | 200 | 07.2026 |
Прозерин 0,05% | Неостигміну метилсульфат | амп. 1 мл. | Кошти НСЗУ | 200 | 01.2027 |
Протаміну сульфат | Протаміну сульфат | фл. 5 мл | Кошти НСЗУ | 5 | 03.2025 |
Рафт 4мг/мл | Дексаметазон | амп. 1 мл. | Кошти НСЗУ | 880 | 02.2025 |
Реналган | Пітофенону гідро хлорид;фенпіверинію бромід;метамізол натрію | амп.5мл. | Кошти НСЗУ | 10 | 05.2024 |
Реополіглюкін | Реополіглюкін | фл. 200 мл | Кошти НСЗУ | 180 | 06.2026 |
Торгівельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
Реополіглюкін | Реополіглюкін | фл. 400 мл | Кошти НСЗУ | 20 | 06.2026 |
Риспетрил | Рисперидон | табл. 2 мг | Кошти НСЗУ | 120 | 12.2025 |
Рінгер лактатний | Натрію хлорид; калію хлорид; кальцію хлорид; дигідрат; лактат натрію | фл. 200 мл. | Кошти НСЗУ | 136 | 04.2024
|
Рінгер лактатний | Натрію хлорид; калію хлорид; кальцію хлорид; дигідрат; лактат натрію | фл. 400 мл. | Кошти НСЗУ | 604 | 03.2024 |
Розчин Рінгера | Натрію хлорид; калію хлорид; кальцію хлорид; дигідрат | фл. 200 мл. | Кошти НСЗУ | 1314 | 11.2024 |
Розчин Рінгера | Натрію хлорид; калію хлорид; кальцію хлорид; дигідрат | фл. 200 мл. | Кошти НСЗУ | 654 | 12.2024 |
Розчин Рінгера | Натрію хлорид; калію хлорид; кальцію хлорид; дигідрат | фл. 400 мл. | Кошти НСЗУ | 494 | 12.2024 |
Сангера 100мг/мл. | Транексамова кислота | амп. 5 мл. | Кошти НСЗУ | 95 | 06.2024 |
Солу-Медрол 1000мг | Метил преднізолон | фл.1000 мг | Кошти НСЗУ | 3 | 02.2026 |
Солу-Медрол 500мг | Метил преднізолон | фл.500 мг | Кошти НСЗУ | 1 | 03.2026 |
Спирт етиловий 70% | Спирт етиловий | кг. | Кошти НСЗУ | 88,7 | 12.2027 |
Спирт етиловий 96% | Спирт етиловий | кг. | Кошти НСЗУ | 200 | 11.2027 |
Спіронолактон | Спіронолактон | табл. 25 мг | Кошти НСЗУ | 600 | 11.2025 |
Спіронолактон | Спіронолактон | табл. 100 мг | Кошти НСЗУ | 300 | 03.2025 |
Супрастин | Хлоропірамін | амп. 1 мл. | Кошти НСЗУ | 10 | 03.2027 |
Тіоцетам | Пірацетам,тіотриазолін | амп. 5 мл. | Кошти НСЗУ | 100 | 12.2026 |
Томогексол 350мг. | Йогексол | фл. 100 мл. | Кошти НСЗУ | 72 | 03.2026 |
Торгівельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
Тромбонет | Клопідогрелю гідросульфат | табл. 75 мг | Кошти НСЗУ | 1800 | 08.2024 |
Фармадипін 2% | Ніфедипін | фл. 25 мл | Кошти НСЗУ | 1 | 12.2025 |
Фленокс | Еноксапарин | шприц 0,2 мл. | Кошти НСЗУ | 400 | 12.2024 |
Фленокс | Еноксапарин | шприц 0,4 мл. | Кошти НСЗУ | 1180 | 04.2024 |
Фленокс | Еноксапарин | шприц 0,6 мл. | Кошти НСЗУ | 50 | 02.2024 |
Фленокс | Еноксапарин | шприц 0,8 мл. | Кошти НСЗУ | 40 | 08.2024 |
Фленокс | Еноксапарин | шприц 0,8 мл. | Кошти НСЗУ | 100 | 12.2023 |
Флоразід | Цефтазидим | фл. 1гр. | Кошти НСЗУ | 700 | 01.2024 |
Флоразід | Цефтазидим | фл. 2гр. | Кошти НСЗУ | 398 | 04.2024 |
Фуросемід 40мг | Фуросемід | табл. 40 мг | Кошти НСЗУ | 300 | 05.2025 |
Фуросемід 1% | Фуросемід | амп.2мл. | Кошти НСЗУ | 310 | 09.2025 |
Хлоргексидин | Хлоргексидин | фл. 100 мл. | Кошти НСЗУ | 43 | 08.2025 |
Цефазолін | Цефазолін | фл. 1 гр. | Кошти НСЗУ | 500 | 10.2025 |
Цефотаксим 1г. | Цефотаксим | фл. 1 гр. | Кошти НСЗУ | 1184 | 04.2025 |
Цефотрин 1г. | Цефепім | фл. 1 гр. | Кошти НСЗУ | 1 382 | 04.2024 |
Цефотрин 1г. | Цефепім | фл. 1 гр. | Кошти НСЗУ | 438 | 03.2024 |
Цефтріаксон | Цефтріаксон | фл. 1 гр | Кошти НСЗУ | 2980 | 08.2024 |
Цефтазидим | Цефтазидим | фл. 1 гр | Кошти НСЗУ | 400 | 03.2024 |
Ципрофлоксацин 0,25 | Ципрофлоксацин | табл. 250 мг | Кошти НСЗУ | 100 | 03.2025 |
Ціанокобаламін 0,05% | Ціанокобаламін | амп. 1мл. | Кошти НСЗУ | 2000 | 02.2025 |
Актемра 20 мг/мл | Тоцелізумаб | фл. 4 мл. | Державний бюджет | 10 | 08.2023 |
Меропенем –Віста | Меропенем | фл. 1000мг. | Державний бюджет | 360 | 07.2024 |
Десрем/Ремдесевір | Ремдесвір | фл. 100мг. | Державний бюджет | 24 | 08.2023 |
Доксициклін | Доксициклін | табл..100мг | Благодійна допомога | 430 | 05.2024 |
Декасан 0,2 мг/мл. | Декаметоксин | фл. 200мл. | Благодійна допомога | 15 | 07.2024 |
Муколван 7,5мг/мл.№5 | Амброксол | амп. 2мл. | Благодійна допомога | 410 | 12.2025 |
Торгівельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
Корвалмент №30 | Ментол в ментоловому ефірі ізовалеріанової кислоти | капс.100мг. | Благодійна допомога | 85 | 07.2024 |
Сонміл № 30 | Доксиламіну сукцинат | табл..15мг. | Благодійна допомога | 8 | 06.2026 |
Дипіридамол №40 | Дипіридамол | табл..25мг. | Благодійна допомога | 60 | 01.2025 |
Барбовал №30 | Етиловий ефір aльфа-бромізовалеріанової кислоти, ментол в ментиловому ефірі ізовалеріанової кислоти, фенобарбітал | капс. | Благодійна допомога | 38 | 08.2024 |
Корвалол | Етиловий ефір a-бромізовалеріанової кислоти, фенобарбітал, м’яти олія | фл.50мл. | Благодійна допомога | 33 | 02.2024 |
Тівомакс 42мг/мл. | Аргініну гідрохлорид | фл. 100мл. | Благодійна допомога | 100 | 08.2024 |
Глутаргін 400мг/мл №10 | Аргініну глутамат | амп. 5мл | Благодійна допомога | 3 | 03.2025 |
Панкреатин 8000 №50 | Панкреатин | табл. | Благодійна допомога | 126 | 09.2024 |
Моваліс 15мг/1,5 мл. | Мелоксикам | амп. 1,5мл. | Благодійна допомога | 34 | 01.2024 |
Демопенем | Меропенем | фл. 1000 мг. | Благодійна допомога | 3072 | 05.2024 |
Емсеф | Цефтріаксон | фл. 1000 мг. | Благодійна допомога | 40320 | 07.2024 |
Пентотрен 0,5 мг/мл. | Пентоксифілін | фл. 200 мл. | Благодійна допомога | 100 | 10.2025 |
Тіотриазолін №10 | Морфолінієва соль
тіазотної кислоти |
амп. 2 мл | Благодійна допомога | 40 | 09.2025 |
Ортофен №30 | Диклофенак натрію | табл.. 25мг. | Благодійна допомога | 6 | 04.2024 |
Еналаприл №90 | Еналаприл | табл.. 0,01г | Благодійна допомога | 17 | 07.2024 |
Далацин №16 | Кліндаміцин | капс. 300мг. | Благодійна допомога | 6 | 12.2025 |
Торгівельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
Фуцис №10 | Флуконазол | табл.. 100мг. | Благодійна допомога | 20 | 04.2024 |
Фуцис №4 | Флуконазол | табл.. 200мг. | Благодійна допомога | 10 | 05.2024 |
Медичні вироби та витратні матеріали | |||
Найменування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
Бахіли | Кошти НСЗУ | 1000 | 01.2027 |
Бинт гіпсовий 2,7м*20 см. | Кошти НСЗУ | 1377 | 12.2024 |
Бинт марлевий н/стерильний 5м*10см | Кошти НСЗУ | 13755 | 04.2028 |
Бинт марлевий н/стерильний 7м*14см | Кошти НСЗУ | 21294 | 05.2028 |
Бинт марлевий стерильний 5м*10см | Кошти НСЗУ | 6175 | 05.2027 |
Бинт марлевий стерильний 7м*14см | Кошти НСЗУ | 10101 | 05.2027 |
Вата кг. | Кошти НСЗУ | 28,4 | 06.2028 |
Вікрил №1стер. кол. Голка 90см. | Кошти НСЗУ | 20 | |
Голка для встан. підключичних катетерів КВ-3 | Кошти НСЗУ | 3 | 11.2025 |
Голка для спинальної анестезії G 25 | Кошти НСЗУ | 10 | 05.2027 |
Діагностичний комплект для КТ | Кошти НСЗУ | 70 | 01.2025 |
Дренаж профільний Слабінського 8,0х500мм | Кошти НСЗУ | 70 | 11.2027 |
Ємкість для забору мокроти 30 мл | Кошти НСЗУ | 120 | 03.2025 |
Ємкість для забору сечі 120 мл. | Кошти НСЗУ | 291 | 11.2027 |
Ємкість для забору калу 30 мл | Кошти НСЗУ | 590 | 08.2023 |
Зонд дуоденальний G18 | Кошти НСЗУ | 7 | 09.2023 |
Зонд дуоденальний G15 | Кошти НСЗУ | 7 | 06.2024 |
Індикатор стерилізації 120/45,126/30, 132/200 (зовнішній) | Кошти НСЗУ | 12680 | 06.2024 |
Індикатор стерилізації 120/45,126/30, 132/200 (внутрішній) | Кошти НСЗУ | 23680 | 07.2024 |
Індикатор стерилізації 160/150,180/60,200/30 (зовнішній) | Кошти НСЗУ | 13000 | 06.2024 |
Індикатор стерилізації 160/150,180/60,200/30 (внутрішній) | Кошти НСЗУ | 38000 | 06.2024 |
Індикатор стерилізації хімічний 121/20 універсальний | Кошти НСЗУ | 1000 | 06.2024 |
Найменування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
Індикатор стерилізації хімічний універс. 134/5 | Кошти НСЗУ | 1000 | 08.2023 |
Канюля назальна з кисневим шлангом однор. 1,8 метр | Кошти НСЗУ | 10 | 10.2025 |
Капрон кручений н/стер. № 2( метр) | Кошти НСЗУ | 250 | 08.2027 |
Капрон кручений н/стер. № 3( метр) | Кошти НСЗУ | 250 | 06.2027 |
Капрон кручений н/стер. №4 (метр) | Кошти НСЗУ | 400 | 01.2027 |
Капрон кручений н/стер. № 6( метр) | Кошти НСЗУ | 2000 | 09.2024 |
Катетер аспіраційний Fr 16 | Кошти НСЗУ | 115 | 11.2026 |
Катетер аспіраційний №18 | Кошти НСЗУ | 140 | 03.2026 |
Катетер в/в G №18 | Кошти НСЗУ | 142 | 04.2026 |
Катетер в/в G 20 | Кошти НСЗУ | 807 | 04.2026 |
Катетер в/в G 22 | Кошти НСЗУ | 1148 | 08.2027 |
Катетер в/в G 24 | Кошти НСЗУ | 672 | 01.2024 |
Катетер підключичний венозний | Кошти НСЗУ | 3 | 11.2025 |
Катетер урологічний 2-ходовий Фолея № 16 | Кошти НСЗУ | 509 | 12.2026 |
Катетер урологічний 2-ходовий Фолея № 18 | Кошти НСЗУ | 130 | 12.2026 |
Катетер урологічний 2-ходовий Фолея № 20 | Кошти НСЗУ | 16 | 04.2027 |
Катетер урологічний 2-ходовий Фолея № 22 | Кошти НСЗУ | 20 | 04.2027 |
Кетгут UPS 2.0№6 (1,5 метр.) | Кошти НСЗУ | 100 | 07.2024 |
Кетгут №3 стер.з колючою голкою | Кошти НСЗУ | 5 | 03.2024 |
Кетгут №4 стер.з колючою голкою | Кошти НСЗУ | 5 | 12.2024 |
Кетгут №5 стер.з колючою голкою | Кошти НСЗУ | 5 | 12.2024 |
Кетгут №6 стер.з колючою голкою | Кошти НСЗУ | 5 | 10.2024 |
Клейонка медична | Кошти НСЗУ | 420 | 09.2024 |
Комплект д/катетер. велик. судин 2х-канальний | Кошти НСЗУ | 5 | 09.2023 |
Костюм біологічного захисту з бахілами( однор) р. S | Кошти НСЗУ | 130 | 07.2024 |
Найменування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
Костюм біологічного захисту з бахілами( багатораз) розмір L | Кошти НСЗУ | 10 | 07.2024 |
Костюм біологічного захисту з бахілами( однораз) розмір XL | Кошти НСЗУ | 150 | 07.2024 |
Костюм біологічного захисту з бахілами( однораз) розмір L | Кошти НСЗУ | 400 | 07.2024 |
Костюм біологічного захисту з бахілами( однораз) розмір M | Кошти НСЗУ | 550 | 07.2024 |
Костюм захисний одноразовий L | Кошти НСЗУ | 145 | 05.2024 |
Костюм захисний одноразовий M | Кошти НСЗУ | 440 | 05.2024 |
Костюм захисний одноразовий XL | Кошти НСЗУ | 260 | 05.2024 |
Ланцет автоматичний Acti-Lance Spesial 17G | Кошти НСЗУ | 200 | 12.2025 |
Лейкопластир для фіксації в/венного катетера 8*6см. | Кошти НСЗУ | 510 | 05.2025 |
Лейкопластир 3*500см. | Кошти НСЗУ | 524500 | 05.2025 |
Лезо до скальпеля №10 | Кошти НСЗУ | 140 | 06.2025 |
Лезо до скальпеля № 11 | Кошти НСЗУ | 180 | 03.2027 |
Лезо до скальпеля № 12 | Кошти НСЗУ | 50 | 10.2026 |
Лезо до скальпеля № 18 | Кошти НСЗУ | 50 | 08.2026 |
Лезо до скальпеля № 21 | Кошти НСЗУ | 900 | 06.2025 |
Лезо до скальпеля №22 | Кошти НСЗУ | 30 | 01.2027 |
Лезо до скальпеля №23 | Кошти НСЗУ | 30 | 12.2026 |
Лезо до скальпеля №24 | Кошти НСЗУ | 100 | 10.2026 |
Марля медична н/ст. (метр) | Кошти НСЗУ | 1070 | 10.2028 |
Маска киснева д/дорослих з мішком М | Кошти НСЗУ | 7 | 02.2026 |
Найменування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
Маска ларингеальна р.4 | Кошти НСЗУ | 1 | 10.2025 |
Маска ларингеальна р.5 | Кошти НСЗУ | 1 | 11.2025 |
Маска киснева зі шлангом 2,1 мета | Кошти НСЗУ | 150 | 10.2023 |
Міні-спайк (зелений) | Кошти НСЗУ | 23 | 04.2026 |
Набір гінекологічний №3 | Кошти НСЗУ | 800 | 08.2024 |
Набір д/тривал. епідур. анест.Ptrifix 401 | Кошти НСЗУ | 7 | 12.2026 |
Папір ЛДТЗ 8,0см.*30метр | Кошти НСЗУ | 3120 | 09.2023 |
Папір ЛДТЗ 5,7см.*18метр | Кошти НСЗУ | 3150 | 09.2023 |
ПГА№5(стер. колюча ріжуча) | Кошти НСЗУ | 10 | 06.2026 |
ПГА №6 (стер. колюча ріжуча) | Кошти НСЗУ | 60 | 06.2026 |
Пелюшка гігієнічна 90*60см. | Кошти НСЗУ | 100 | 12.2025 |
Пелюшка стер. однор. 60*80см. | Кошти НСЗУ | 480 | 12.2025 |
Підгузники для дорослих extra large | Кошти НСЗУ | 85 | 06.2025 |
Підгузки для дорослих smail | Кошти НСЗУ | 10 | 06.2025 |
Підкладка ортом. стріч. бав. 15смх4,6м | Кошти НСЗУ | 100 | 05.2027 |
Подовжувач для інфузійних насосів 150 LL | Кошти НСЗУ | 200 | 09.2026 |
Покриття стерильне одноразове 210*160см. | Кошти НСЗУ | 870 | 09.2027 |
Поліамід №3 стер.з колючою голкою | Кошти НСЗУ | 15 | 10.2023 |
Простирадло в рулоні 0,8-100м | Кошти НСЗУ | 2 | 08.2027 |
Респіратор FFP-3 з клапаном | Кошти НСЗУ | 2000 | 05.2024 |
Рукавички огляд.н/стер.латекс з пудрою р. М | Кошти НСЗУ | 1000 | 02.2026 |
Рукавички огл.стер. латекс. з пудрою р. S | Кошти НСЗУ | 900 | 02.2026 |
Рукавички огляд/стер.латекс з пудрою р. L | Кошти НСЗУ | 1650 | 02.2026 |
Рукавички огляд/стер.латекс з пудрою р. М | Кошти НСЗУ | 2200 | 02.2027 |
Рукавички огляд/стер.латекс р.М | Кошти НСЗУ | 1500 | 10.2027 |
Найменування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
Рукавички огляд/стер.латекс р. S | Кошти НСЗУ | 1600 | 03.2027 |
Рукавички огляд. латекс. н/стер.р. S | Кошти НСЗУ | 850 | 03.2027 |
Рукавички хірургічні стерильні (розмір 6,5) | Кошти НСЗУ | 900 | 04.2027 |
