Наявність лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів, благодійної діяльності і гуманітарної допомоги станом на 05 квітня 2023 року
Інформація
щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів, благодійної діяльності і гуманітарної допомоги станом на 05 квітня 2023 року по
КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» СМР
Лікарські засоби та харчові продукти для спеціального дієтичного споживання | |||||
Торгівельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
Адреналін 0,18% | Епінефрину гідротартрат | амп. 1 мл. | Кошти НСЗУ | 400 | 02.2024 |
Аміодарон | Аміодарон | табл.200мг | Кошти НСЗУ | 60 | 06.2025 |
Амлодіпін | Амлодіпін | табл.5мг | Кошти НСЗУ | 500 | 05.2025 |
Амоксіл | Амоксициліну тригідрат | табл. 0,5г | Кошти НСЗУ | 60 | 08.2024 |
Аналгін 50% | Метамізол натрію | амп. 2 мл. | Кошти НСЗУ | 2580 | 04.2024 |
Аритміл 50 мг/мл | Аміодарон | амп.3 мл. | Кошти НСЗУ | 80 | 12.2023 |
Атракуріум Ново10 мг/мл | Атракурію безилат | фл. 5 мл | Кошти НСЗУ | 130 | 11.2023 |
Атрогрел | Клопідогрель | табл.75мг. | Кошти НСЗУ | 570 | 09.2024 |
Атропін 0,1% | Атропіну сульфат | амп. 1 мл. | Кошти НСЗУ | 270 | 05.2025 |
Ацикловір | Ацикловір | табл. 200 мг | Кошти НСЗУ | 40 | 06.2024 |
Бензилбензоату емульсія 20% | Бензил бензоат | фл. 50г. | Кошти НСЗУ | 3 | 11.2024 |
Бісопрол | Бісопрололу фумарат | табл.. 10мг. | Кошти НСЗУ | 600 | 11.2025 |
Бісопролол-Астрафарм | Бісопрололу фумарат | табл.. 10мг. | Кошти НСЗУ | 160 | 05.2025 |
Бісопрол | Бісопрололу фумарат | табл. 5 мг. | Кошти НСЗУ | 2200 | 07.2025 |
Варфарин | Варфарин натрію | табл. 2,5 мг. | Кошти НСЗУ | 100 | 11.2024 |
Вода для ін’єкцій | Вода для ін’єкцій | амп. 5 мл. | Кошти НСЗУ | 650 | 02.2026 |
Торгівельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
Вугілля активоване | Вугілля активоване | табл. 0,25 гр. | Кошти НСЗУ | 200 | 06.2024 |
Вугілля активоване | Вугілля активоване | табл. 0,25 гр. | Кошти НСЗУ | 200 | 05.2024 |
Галоприл 5 мг/мл | Галоперидол | амп. 1 мл. | Кошти НСЗУ | 20 | 02.2025 |
Гекодез 6 % | Гідроксіетилкрохмаль | фл. 400 мл | Кошти НСЗУ | 188 | 04.2024 |
Гекодез 6 % | Гідроксіетилкрохмаль | фл. 200 мл | Кошти НСЗУ | 349 | 06.2024 |
Гентаміцин 4 мг/мл | Гентаміцин | амп. 2 мл. | Кошти НСЗУ | 140 | 04.2025 |
Гепарин 5000МО/мл | Гепарин | фл. 5 мл. | Кошти НСЗУ | 490 | 12.2023 |
Герпевір | Ацикловір | фл.250 мг. | Кошти НСЗУ | 10 | 01.2025 |
Глюкоза 40% | Глюкоза | амп. 20 мл. | Кошти НСЗУ | 270 | 04.2027 |
Глюкоза 50мг/мл. | Глюкоза | фл. 200 мл | Кошти НСЗУ | 100 | 03.2025 |
Дексаметазон 4мг./1мл | Дексаметазон | амп.1мл. | Кошти НСЗУ | 340 | 04.2027 |
Дексмедетомідин 100мкг/мл | Дексмедетомідин | амп. 2 мл. | Кошти НСЗУ | 20 | 07.2025 |
Дигоксин 0,25мг/мл. | Дигоксин | амп. 1 мл. | Кошти НСЗУ | 110 | 09.2026 |
Диклофенак 2,5% | Натрію диклофенак | амп. 3 мл. | Кошти НСЗУ | 1045 | 09.2025 |
Дитилін 2% 20 мг/мл | Суксаметонію йодид | амп. 5мл. | Кошти НСЗУ | 310 | 04.2024 |
Доксициклін –ТЕВА | Доксициклін | табл. 100 мг. | Кошти НСЗУ | 30 | 12.2024 |
Дофамін -Дарниця | Допамін | амп. 5 мл. | Кошти НСЗУ | 100 | 07.2026 |
Дофамін -Дарниця | Допамін | амп. 5 мл. | Кошти НСЗУ | 470 | 04.2026 |
Дофамін | Допамін | амп. 5 мл. | Кошти НСЗУ | 220 | 11.2025 |
Дротаверин-Дарниця
20 мг/мл |
Дротаверин | амп. 2 мл. | Кошти НСЗУ | 1460 | 09.2025 |
Егілок | Метопрололу тартрат | табл. 25 мг. | Район.бюджет | 120 | 01.2024 |
Еуфілін 2% | Теофілін | амп. 5мл | Кошти НСЗУ | 910 | 06.2025 |
Ефмерин | Цефтріаксон | фл.1 гр. | Кошти НСЗУ | 790 | 12.2023 |
Інгаміст 100мг/мл. | Ацетилцистеїн | амп. 3 мл. | Кошти НСЗУ | 200 | 11.2023 |
Йод Печаєвський 10% | Повідон – йод | фл. 120 мл | Кошти НСЗУ | 30 | 11.2024 |
Калію хлорид 7,5% | Калію хлорид | фл.20мл. | Кошти НСЗУ | 30 | 04.2024 |
Торгівельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
Кальцію глюконат 10% | Кальцію глюконат | амп 10 мл | Кошти НСЗУ | 30 | 05.2024 |
Каптоприл | Каптоприл | табл. 25 мг. | Кошти НСЗУ | 360 | 05.2024 |
Карбамазепін | Карбамазепін | табл. 200 мг. | Кошти НСЗУ | 100 | 12.2025 |
Карбамазепін | Карбамазепін | табл. 200 мг. | Кошти НСЗУ | 60 | 04.2025 |
Карведілол | Карведилол | табл. 12,5 мг | Кошти НСЗУ | 330 | 04.2025 |
Левасепт 5мг/1мл | Левофлоксацин | фл.100мл. | Кошти НСЗУ | 423 | 04.2024 |
Левоком | Карвідопа/Леводопа | табл.25мг/250мг | Кошти НСЗУ | 60 | 06.2025 |
Лефлок | Левофлоксацин | табл. 500 мг | Кошти НСЗУ | 150 | 03.2025 |
Лідокаїн 2% | Лідокаїн | амп. 2 мл. | Кошти НСЗУ | 1650 | 12.2024 |
Лідокаїн 10% | Лідокаїн | амп. 2 мл. | Кошти НСЗУ | 270 | 08.2024 |
Лідокаїн 10% | Лідокаїн | амп. 2 мл. | Кошти НСЗУ | 200 | 09.2024 |
Лонгокаїн 1мг/1мл. | Бупівакаїн | амп. 5 мл. | Кошти НСЗУ | 70 | 03.2024 |
Лонгокаїн 1мг/1мл. | Бупівакаїн | амп. 5 мл. | Кошти НСЗУ | 500 | 12.2024 |
Лоратадин | Лоратадин | табл. 0,01гр. | Кошти НСЗУ | 40 | 01.2025 |
Магнію сульфат 25% | Магнію сульфат | амп. 5 мл. | Кошти НСЗУ | 1190 | 03.2024 |
Маніт 15 % | Манітол | фл. 200 мл. | Кошти НСЗУ | 84 | 07.2025 |
Маніт 15 % | Манітол | фл. 200 мл. | Кошти НСЗУ | 100 | 12.2025 |
Мепенам | Мероненем | фл. 1 гр. | Кошти НСЗУ | 900 | 11.2023 |
Метоклопрамід 0,5% | Метоклопраміду г/хл. | амп. 2 мл. | Кошти НСЗУ | 860 | 08.2026 |
Метоклопрамід 0,5% | Метоклопраміду г/хл. | амп. 2 мл. | Кошти НСЗУ | 420 | 05.2026 |
Метопролол | Метопролол | табл. 50 мг. | Кошти НСЗУ | 60 | 01.2026 |
Метронідазол 0,5% | Метронідазол | фл. 100 мл. | Кошти НСЗУ | 58 | 11.2025 |
Налоксон 0,04% | Налоксон | амп. 1 мл. | Кошти НСЗУ | 230 | 06.2025 |
Натрію гідрокарбонат 4% | Натрію гідрокарбонат | фл. 100 мл. | Кошти НСЗУ | 50 | 12.2024 |
Натрію гідрокарбонат 4% | Натрію гідрокарбонат | фл. 200 мл. | Кошти НСЗУ | 35 | 03.2024 |
Торгівельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
Натрію гідрокарбонат 4% | Натрію гідрокарбонат | фл. 200 мл. | Кошти НСЗУ | 50 | 10.2024 |
Натрію тіосульфат 30% | Натрію тіосульфат | амп. 5 мл. | Кошти НСЗУ | 180 | 05.2025 |
Натрію хлорид 0,9% | Натрію хлорид | фл. 100 мл | Кошти НСЗУ | 1845 | 11.2024 |
Натрію хлорид 0,9% | Натрію хлорид | фл. 100 мл | Кошти НСЗУ | 1280 | 01.2025 |
Натрію хлорид 0,9% | Натрію хлорид | фл. 200 мл | Кошти НСЗУ | 1108 | 12.2024 |
Натрію хлорид 0,9% | Натрію хлорид | фл. 400 мл | Кошти НСЗУ | 256 | 12.2024 |
Натрію хлорид 0,9% | Натрію хлорид | конт. 1000 мл | Кошти НСЗУ | 20 | 07.2024 |
Натрію хлорид 0,9% | Натрію хлорид | конт. 3000 мл | Кошти НСЗУ | 56 | 01.2025 |
Натрію хлорид 0,9% | Натрію хлорид | амп. 5 мл. | Кошти НСЗУ | 530 | 10.2023 |
Нітрогліцерин | Нітрогліцерин | табл. 5 мг | Кошти НСЗУ | 80 | 12.2024 |
Омепразол | Омепразол | капс. 20 мг. | Кошти НСЗУ | 900 | 08.2025 |
Омепразол | Омепразол | капс. 20 мг. | Кошти НСЗУ | 1680 | 08.2024 |
Пантенол аер. | Пантенол | 50мг/58г | Кошти НСЗУ | 5 | 06.2025 |
Парафузів 10мг/мл | Парацетамол | фл. 100мл | Кошти НСЗУ | 30 | 10.2023 |
Парацетамол | Парацетамол | табл. 500 мг. | Кошти НСЗУ | 780 | 12.2024 |
Преднізолон 30 мг/мл | Преднізолон | амп. 1 мл. | Кошти НСЗУ | 135 | 09.2023 |
Прозерин 0,05% | Неостигміну метилсульфат | амп. 1 мл. | Кошти НСЗУ | 430 | 07.2026 |
Протаміну сульфат | Протаміну сульфат | фл. 5 мл | Кошти НСЗУ | 5 | 03.2025 |
Реополіглюкін | Реополіглюкін | фл. 200 мл | Кошти НСЗУ | 100 | 06.2026 |
Реополіглюкін | Реополіглюкін | фл. 400 мл | Кошти НСЗУ | 20 | 06.2026 |
Риспетрил | Рисперидон | табл. 2 мг | Кошти НСЗУ | 120 | 12.2025 |
Рінгер лактатний | Натрію хлорид; калію хлорид; кальцію хлорид; дигідрат; лактат натрію | фл. 200 мл. | Кошти НСЗУ | 58 | 03.2024 |
Торгівельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
Рінгер лактатний | Натрію хлорид; калію хлорид; кальцію хлорид; дигідрат; лактат натрію | фл. 200 мл. | Кошти НСЗУ | 200 | 04.2024 |
Рінгер лактатний | Натрію хлорид; калію хлорид; кальцію хлорид; дигідрат; лактат натрію | фл. 400 мл. | Кошти НСЗУ | 304 | 03.2024 |
Розчин Рінгера | Натрію хлорид; калію хлорид; кальцію хлорид; дигідрат | фл. 200 мл. | Кошти НСЗУ | 712 | 11.2024 |
Розчин Рінгера | Натрію хлорид; калію хлорид; кальцію хлорид; дигідрат | фл. 400 мл. | Кошти НСЗУ | 212 | 12.2024 |
Сангера 100мг/мл. | Транексамова кислота | амп. 5 мл. | Кошти НСЗУ | 190 | 06.2024 |
Солу-Медрол 1000мг | Метил преднізолон | фл.1000 мг | Кошти НСЗУ | 3 | 02.2026 |
Солу-Медрол 500мг | Метил преднізолон | фл.500 мг | Кошти НСЗУ | 1 | 03.2026 |
Спіронолактон | Спиронолактон | табл. 0,25 мг | Кошти НСЗУ | 270 | 08.2024 |
Фленокс | Еноксапарин | шприц 0,4 мл. | Кошти НСЗУ | 1305 | 04.2024 |
Фленокс | Еноксапарин | шприц 0,6 мл. | Кошти НСЗУ | 70 | 02.2024 |
Фленокс | Еноксапарин | шприц 0,8 мл. | Кошти НСЗУ | 40 | 08.2024 |
Фленокс | Еноксапарин | шприц 0,8 мл. | Кошти НСЗУ | 100 | 12.2023 |
Флоразід | Цефтазидим | фл. 2гр. | Кошти НСЗУ | 598 | 04.2024 |
Фуросемід 40мг | Фуросемід | табл. 40 мг | Кошти НСЗУ | 800 | 05.2025 |
Фуросемід 1% | Фуросемід | амп.2мл. | Кошти НСЗУ | 800 | 09.2025 |
Хлоргексидин | Хлоргексидин | фл. 100 мл. | Кошти НСЗУ | 133 | 08.2025 |
Цефотрин 1г. | Цефепім | фл. 1 гр. | Кошти НСЗУ | 382 | 04.2024 |
Цефотрин 1г. | Цефепім | фл. 1 гр. | Кошти НСЗУ | 576 | 03.2024 |
Цефотрин 1г. | Цефепім | фл. 1 гр. | Кошти НСЗУ | 112 | 01.2024 |
Торгівельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
Цефтріаксон | Цефтріаксон | фл. 1 гр | Кошти НСЗУ | 2000 | 08.2024 |
Цефтазидим | Цефтазидим | фл. 1 гр | Кошти НСЗУ | 490 | 03.2024 |
Цефтум | Цефтазидим | фл. 1гр. | Кошти НСЗУ | 10 | 08.2023 |
Ципрофлоксацин 0,25 | Ципрофлоксацин | табл. 250 мг | Кошти НСЗУ | 100 | 03.2025 |
Ціанокобаламін 0,05% | Ціанокобаламін | амп. 1 мл. | Кошти НСЗУ | 240 | 08.2024 |
Актемра 20 мг/мл | Тоцелізумаб | фл. 4 мл. | Державний бюджет | 10 | 08.2023 |
Меропенем –Віста | Меропенем | фл. 1000мг. | Державний бюджет | 360 | 07.2024 |
Десрем/Ремдесевір | Ремдесвір | фл. 100мг. | Державний бюджет | 24 | 08.2023 |
Доксициклін | Доксициклін | табл..100мг | Благодійна допомога | 430 | 05.2024 |
Декасан 0,2 мг/мл. | Декаметоксин | фл. 200мл. | Благодійна допомога | 15 | 07.2024 |
Муколван 7,5мг/мл.№5 | Амброксол | амп. 2мл. | Благодійна допомога | 410 | 12.2025 |
Корвалмент №30 | Ментол в ментоловому ефірі ізовалеріанової кислоти | капс.100мг. | Благодійна допомога | 85 | 07.2024 |
Сонміл № 30 | Доксиламіну сукцинат | табл..15мг. | Благодійна допомога | 8 | 06.2026 |
Барбовал №30 | Етиловий ефір aльфа-бромізовалеріанової кислоти, ментол в ментиловому ефірі ізовалеріанової кислоти, фенобарбітал | капс. | Благодійна допомога | 38 | 08.2024 |
Дипіридамол №40 | Дипіридамол | табл..25мг. | Благодійна допомога | 60 | 01.2025 |
Корвалол | Етиловий ефір a-бромізовалеріанової кислоти, фенобарбітал, м’яти олія | фл.50мл. | Благодійна допомога | 33 | 02.2024 |
Тівомакс 42мг/мл. | Аргініну гідрохлорид | фл. 100мл. | Благодійна допомога | 100 | 08.2024 |
Глутаргін 400мг/мл №10 | Аргініну глутамат | амп. 5мл | Благодійна допомога | 3 | 03.2025 |
Панкреатин 8000 №50 | Панкреатин | табл. | Благодійна допомога | 126 | 09.2024 |
Моваліс №5 | Мелоксикам | амп. 15мг/1,5мл. | Благодійна допомога | 34 | 01.2024 |
Торгівельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
Тіотриазолін №10 | Морфолінієва соль
тіазотної кислоти |
амп. 2 мл | Благодійна допомога | 40 | 09.2025 |
Ортофен №30 | Диклофенак натрію | табл.. 25мг. | Благодійна допомога | 6 | 04.2024 |
Еналаприл №90 | Еналаприл | табл.. 0,01г | Благодійна допомога | 17 | 07.2024 |
Далацин №16 | Кліндаміцин | капс. 300мг. | Благодійна допомога | 6 | 12.2025 |
Фуцис №10 | Флуконазол | табл.. 100мг. | Благодійна допомога | 20 | 04.2024 |
Фуцис №4 | Флуконазол | табл.. 200мг. | Благодійна допомога | 10 | 05.2024 |
Пемозар | Езомепразол | фл. 40 мг. | Благодійна допомога | 70 | 10.2023 |
Медичні вироби та витратні матеріали | |||
Найменування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
Бахіли | Кошти НСЗУ | 640 | 01.2027 |
Бинт гіпсовий 2,7м*20 см. | Кошти НСЗУ | 1539 | 12.2024 |
Бинт марлевий н/стерильний 5м*10см | Кошти НСЗУ | 2145 | 04.2028 |
Бинт марлевий н/стерильний 7м*14см | Кошти НСЗУ | 6279 | 05.2028 |
Бинт марлевий стерильний 5м*10см | Кошти НСЗУ | 2000 | 05.2027 |
Бинт марлевий стерильний 7м*14см | Кошти НСЗУ | 4851 | 05.2027 |
Вата кг. | Кошти НСЗУ | 37,9 | 06.2028 |
Голка для встан. підключичних катетерів КВ-3 | Кошти НСЗУ | 3 | 11.2025 |
Голка для спинальної анестезії G 22 | Кошти НСЗУ | 100 | 06.2027 |
Голка для спинальної анестезії G 25 | Кошти НСЗУ | 10 | 05.2027 |
Діагностичний комплект для КТ | Кошти НСЗУ | 70 | 01.2025 |
Дренаж профільний Слабінського 8,0х500мм | Кошти НСЗУ | 70 | 11.2027 |
Ємкість для забору мокроти 30 мл | Кошти НСЗУ | 120 | 03.2025 |
Ємкість для забору сечі 120 мл. | Кошти НСЗУ | 961 | 11.2027 |
Ємкість для забору калу 30 мл | Кошти НСЗУ | 695 | 08.2023 |
Зонд дуоденальний G18 | Кошти НСЗУ | 7 | 09.2023 |
Зонд дуоденальний G15 | Кошти НСЗУ | 7 | 06.2024 |
Індикатор стерилізації 120/45,126/30, 132/200 (зовнішній) | Кошти НСЗУ | 13800 | 06.2024 |
Індикатор стерилізації 120/45,126/30, 132/200 (внутрішній) | Кошти НСЗУ | 26800 | 07.2024 |
Індикатор стерилізації 160/150,180/60,200/30 (зовнішній) | Кошти НСЗУ | 14000 | 06.2024 |
Індикатор стерилізації 160/150,180/60,200/30 (внутрішній) | Кошти НСЗУ | 41000 | 06.2024 |
Індикатор стерилізації хімічний 121/20 універсальний | Кошти НСЗУ | 1000 | 06.2024 |
Індикатор стерилізації хімічний універс. 134/5 | Кошти НСЗУ | 1000 | 08.2023 |
Канюля назальна з кисневим шлангом однор. 1,8 метр | Кошти НСЗУ | 15 | 10.2025 |
Капрон кручений н/стер. № 2( метр) | Кошти НСЗУ | 250 | 08.2027 |
Найменування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
Капрон кручений н/стер. № 3( метр) | Кошти НСЗУ | 250 | 06.2027 |
Капрон кручений н/стер. №4 (метр) | Кошти НСЗУ | 400 | 01.2027 |
Капрон кручений н/стер. № 6( метр) | Кошти НСЗУ | 2000 | 09.2024 |
Катетер аспіраційний Fr 16 | Кошти НСЗУ | 175 | 11.2026 |
Катетер аспіраційний №18 | Кошти НСЗУ | 110 | 03.2026 |
Катетер в/в G №18 | Кошти НСЗУ | 312 | 04.2026 |
Катетер в/в G 20 | Кошти НСЗУ | 417 | 04.2026 |
Катетер в/в G 22 | Кошти НСЗУ | 808 | 08.2027 |
Катетер в/в G 24 | Кошти НСЗУ | 547 | 01.2024 |
Катетер підключичний венозний | Кошти НСЗУ | 3 | 11.2025 |
Катетер урологічний 2-ходовий Фолея № 16 | Кошти НСЗУ | 599 | 12.2026 |
Катетер урологічний 2-ходовий Фолея № 18 | Кошти НСЗУ | 250 | 12.2026 |
Катетер урологічний 2-ходовий Фолея № 20 | Кошти НСЗУ | 66 | 04.2027 |
Катетер урологічний 2-ходовий Фолея № 22 | Кошти НСЗУ | 20 | 04.2027 |
Кетгут UPS 2.0№6 (1,5 метр.) | Кошти НСЗУ | 100 | 07.2024 |
Кетгут №3 стер.з колючою голкою | Кошти НСЗУ | 5 | 03.2024 |
Кетгут №4 стер.з колючою голкою | Кошти НСЗУ | 5 | 12.2024 |
Кетгут №5 стер.з колючою голкою | Кошти НСЗУ | 5 | 12.2024 |
Кетгут №6 стер.з колючою голкою | Кошти НСЗУ | 5 | 10.2024 |
Клейонка медична | Кошти НСЗУ | 340 | 09.2024 |
Комплект д/катетер. велик. судин 2х-канальний | Кошти НСЗУ | 5 | 09.2023 |
Костюм біологічного захисту з бахілами( однораз) розмір S | Кошти НСЗУ | 130 | 07.2024 |
Костюм біологічного захисту з бахілами( багатораз) розмір L | Кошти НСЗУ | 10 | 07.2024 |
Костюм біологічного захисту з бахілами( однораз) розмір XL | Кошти НСЗУ | 150 | 07.2024 |
Костюм біологічного захисту з бахілами( однораз) розмір L | Кошти НСЗУ | 400 | 07.2024 |
Костюм біологічного захисту з бахілами( однораз) розмір M | Кошти НСЗУ | 550 | 07.2024 |
Костюм захисний одноразовий L | Кошти НСЗУ | 145 | 05.2024 |
Костюм захисний одноразовий M | Кошти НСЗУ | 440 | 05.2024 |
Найменування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
Костюм захисний одноразовий XL | Кошти НСЗУ | 260 | 05.2024 |
Ланцет автоматичний Acti-Lance Spesial 17G | Кошти НСЗУ | 200 | 12.2025 |
Лейкопластир для фіксації в/венного катетера 8*6см. | Кошти НСЗУ | 1000 | 05.2025 |
Лейкопластир 3*500см. | Кошти НСЗУ | 300 | 05.2025 |
Лезо до скальпеля №10 | Кошти НСЗУ | 140 | 06.2025 |
Лезо до скальпеля № 11 | Кошти НСЗУ | 280 | 03.2027 |
Лезо до скальпеля № 12 | Кошти НСЗУ | 50 | 10.2026 |
Лезо до скальпеля № 15 | Кошти НСЗУ | 50 | 08.2026 |
Лезо до скальпеля № 18 | Кошти НСЗУ | 50 | 08.2026 |
Лезо до скальпеля № 21 | Кошти НСЗУ | 900 | 06.2025 |
Лезо до скальпеля №22 | Кошти НСЗУ | 130 | 01.2027 |
Лезо до скальпеля №23 | Кошти НСЗУ | 130 | 12.2026 |
Лезо до скальпеля №24 | Кошти НСЗУ | 100 | 10.2026 |
Марля медична н/ст. (метр) | Кошти НСЗУ | 1355 | 10.2028 |
Маска киснева д/дорослих з мішком М | Кошти НСЗУ | 7 | 02.2026 |
Маска ларингеальна р.4 | Кошти НСЗУ | 1 | 10.2025 |
Маска ларингеальна р.5 | Кошти НСЗУ | 1 | 11.2025 |
Маска киснева зі шлангом 2,1 мета | Кошти НСЗУ | 160 | 10.2023 |
Міні-спайк (зелений) | Кошти НСЗУ | 23 | 04.2026 |
Набір гінекологічний №3 | Кошти НСЗУ | 900 | 08.2024 |
Набір д/тривал. епідур. анест.Ptrifix 401 | Кошти НСЗУ | 12 | 12.2026 |
Папір ЛДТЗ 8,0см.*30метр | Кошти НСЗУ | 4200 | 09.2023 |
Папір ЛДТЗ 5,7см.*18метр | Кошти НСЗУ | 3150 | 09.2023 |
ПГА№5(стер. колюча ріжуча) | Кошти НСЗУ | 10 | 06.2026 |
ПГА №6 (стер. колюча ріжуча) | Кошти НСЗУ | 60 | 06.2026 |
Пелюшка гігієнічна 90*60см. | Кошти НСЗУ | 100 | 12.2025 |
Пелюшка гігієнічна 90*60см.(поглинаючі) | Кошти НСЗУ | 30 | 06.2023 |
Пелюшка стер. однор. 60*80см. | Кошти НСЗУ | 330 | 12.2025 |
Найменування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
Підгузники для дорослих extra large | Кошти НСЗУ | 235 | 06.2025 |
Підгузники для дорослих large | Кошти НСЗУ | 335 | 07.2025 |
Підгузки для дорослих smail | Кошти НСЗУ | 10 | 06.2025 |
Підкладка ортом. стріч. бав. 15смх4,6м | Кошти НСЗУ | 100 | 05.2027 |
Подовжувач для інфузійних насосів 150 LL | Кошти НСЗУ | 30 | 09.2026 |
Покриття стерильне одноразове 210*160см. | Кошти НСЗУ | 670 | 09.2027 |
Поліамід №3 стер.з колючою голкою | Кошти НСЗУ | 15 | 10.2023 |
Простирадло в рулоні 0,8-100м | Кошти НСЗУ | 2 | 08.2027 |
Респіратор FFP-3 з клапаном | Кошти НСЗУ | 2000 | 05.2024 |
Рукавички огляд.н/стер.латекс з пудрою р. М | Кошти НСЗУ | 1000 | 02.2026 |
Рукавички огл.стер. латекс. з пудрою р. S | Кошти НСЗУ | 900 | 02.2026 |
Рукавички огляд/стер.латекс з пудрою р. L | Кошти НСЗУ | 2050 | 02.2026 |
Рукавички огляд/стер.латекс з пудрою р. М | Кошти НСЗУ | 2200 | 02.2027 |
Рукавички огляд/стер.латекс р.М | Кошти НСЗУ | 2000 | 10.2027 |
Рукавички огляд/стер.латекс р. S | Кошти НСЗУ | 2000 | 03.2027 |
Рукавички огляд. латекс. н/стер.р. S | Кошти НСЗУ | 2000 | 06.2026 |
Рукавички огляд. латекс. н/стер.р.М | Кошти НСЗУ | 2000 | 06.2026 |
Рукавички огл.нітрилові н/ст.. без пудри М | Кошти НСЗУ | 30 | 02.2027 |
Рукавички огл.нітрилові н/ст.. без пудри S | Кошти НСЗУ | 500 | 02.2027 |
Рукавички хірургічні стерильні (розмір 6,5) | Кошти НСЗУ | 600 | 04.2027 |
Рукавички хірургічні стерильні (розмір 7,0) | Кошти НСЗУ | 1545 | 04.2027 |
Рукавички хірургічні стерильні (розмір 7,5) | Кошти НСЗУ | 1500 | 04.2027 |
Рукавички хірургічні стерильні (розмір 8,5) | Кошти НСЗУ | 350 | 11.2024 |
Серветка марлева 10см*10см | Кошти НСЗУ | 200 | 05.2024 |
Серветка марлева стерильна 16см.*14 см. | Кошти НСЗУ | 200 | 05.2024 |
Серветки спиртові 56 *65 мм | Кошти НСЗУ | 6400 | 08.2024 |
Сечоприймач 2000 мл.з отвором для зливу стер. | Кошти НСЗУ | 1550 | 03.2027 |
Система для вливання інфузійних розчинів ПР | Кошти НСЗУ | 9562 | 07.2027 |
Найменування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
Система ПК | Кошти НСЗУ | 340 | 07.2026 |
Сітка мед. п/п Омега-2 станд 10х15см | Кошти НСЗУ | 18 | 07.2027 |
Сітка мед. п/п Омега-2 станд 6х11см | Кошти НСЗУ | 15 | 10.2023 |
Скальпель одноразовий №10 | Кошти НСЗУ | 30 | 07.2025 |
Скальпель одноразовий №11 | Кошти НСЗУ | 372 | 12.2026 |
Скальпель одноразовий №22 | Кошти НСЗУ | 150 | 12.2026 |
Скальпель одноразовий №23 | Кошти НСЗУ | 150 | 12.2026 |
Скальпель одноразовий №24 | Кошти НСЗУ | 50 | 12.2026 |
Скарифікатор – спис | Кошти НСЗУ | 9600 | 06.2025 |
Стрічка адгезивна 50см х50см | Кошти НСЗУ | 150 | 12.2025 |
Тест-смужки до глюкометру Visio | Кошти НСЗУ | 750 | 03.2024 |
Тест-смужки до глюкометру Care Sens | Кошти НСЗУ | 200 | 05.2024 |
Трубка ендотрах. з манжетою № 7,0 | Кошти НСЗУ | 30 | 12.2024 |
Трубка ендотрах. з манжетою № 8,0 | Кошти НСЗУ | 30 | 09.2026 |
Фільтр дих.вірусо –бактеріальний | Кошти НСЗУ | 70 | 05.2025 |
Халат мед. ізоляційний | Кошти НСЗУ | 50 | 04.2026 |
Халат хірург.однораз .стер. (розм.52,54,56,58,60) | Кошти НСЗУ | 520 | 01.2026 |
Халат мед. однораз н/стер. | Кошти НСЗУ | 10 | 09.2025 |
Халат хірургічні однораз стер. | Кошти НСЗУ | 130 | 10.2025 |
Чохол для шнура 250см*18см стерильний | Кошти НСЗУ | 400 | 10.2025 |
Шапочка медична | Кошти НСЗУ | 1190 | 10.2025 |
Швидкий тест на визнач. антигена COVID-19 | Кошти НСЗУ | 410 | 08.2024 |
Швидкий тест для гепатиту ВІЛ | Кошти НСЗУ | 249 | 03.2024 |
Швидкий тест для гепатиту В | Кошти НСЗУ | 153 | 01.2024 |
Швидкий тест для гепатиту С | Кошти НСЗУ | 153 | 07.2024 |
Швидкі тести на тропанін | Кошти НСЗУ | 502 | 07.2024 |
Шовк хірургічний №2 | Кошти НСЗУ | 30 | 03.2024 |
